
|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
DONKOR Rachel | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 12''77 (+0.2) | 845 | IR3 | CAF/03 | 13/09 | ||||||||
DONKOR Rachel | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 27''03 (+0.9) | 764 | IR4 | CAF/03 | 13/09 | ||||||||
MADAOUI Amel | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 13''51 (+0.0) | 715 | R3 | CAF/03 | 13/09 | ||||||||
MADAOUI Amel | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 63''09 | 737 | R1 | CAF/03 | 13/09 | ||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 80m / MIF | Finale directe | 1 | 12''14 (-0.4) | 17 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triple Saut / MIF | Finale directe | 1 | 9m25 (+1.1) | 23 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 18m35 | 23 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 63 pts | R6 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 7m63 | 24 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 17m51 | 20 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 21m49 | 26 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 80m / MIF | Finale directe | 2 | 11''46 (-1.6) | 23 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m39 (+0.2) | 28 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | 80m / MIF | Finale directe | 3 | 11''69 (-1.6) | 19 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Longueur / MIF | Finale directe | 4 | 3m99 (+0.7) | 22 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 16m85 | 19 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 60 pts | R6 | MIF/06 | 13/09 | |||||||||
MOSSAN Elena | 80m / MIF | Finale directe | 3 | 12''98 (-0.4) | 12 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
MOSSAN Elena | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 6m18 | 16 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
MOSSAN Elena | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 14m46 | 14 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
MOSSAN Elena | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 42 pts | D3 | MIF/05 | 13/09 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
ESHLESH Adam (PLE) | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 12''00 ("+1.3) | 615 | R3 | CAM/04 | 13/09 | ||||||||
ESHLESH Adam (PLE) | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 24''70 (+0.9) | 592 | R4 | CAM/04 | 13/09 | ||||||||
EL BAHI Younesse | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'22''33 | 611 | R2 | ESM/00 | 13/09 | ||||||||
OUSMAN Adoumba (CHA) | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 11''83 (+0.2) | 658 | R2 | JUM/01 | 13/09 | ||||||||
OUSMAN Adoumba (CHA) | 200m / TCM | Finale directe | 1 | 23''89 (+0.9) | 684 | R2 | JUM/01 | 13/09 | ||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | 80m / MIM | Finale directe | 4 | 10''39 (+0.0) | 23 | MIM/06 | 13/09 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 4m70 (+0.3) | 23 | MIM/06 | 13/09 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 11m46 | 30 | MIM/06 | 13/09 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 76 pts | R4 | MIM/06 | 13/09 | |||||||||
VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Finale directe | 1 | 11''78 ("+1.3) | 671 | R2 | SEM/93 | 13/09 | ||||||||
VASIC Stefan (SRB) | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 24''11 (+0.9) | 659 | R2 | SEM/93 | 13/09 | ||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* |
22/02 | > | ![]() |
|
07/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
03/01 | > | ![]() |
|
16/12 | > | ![]() |
|
29/11 | > | ![]() |
|
11/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
10/08 | > | ![]() |
|
06/08 | > | ![]() |
|
28/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
*****************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS
Les modalités d'inscription, document à télécharger
Le formulaire inscription saison 2020-2021
le CM enfant 7 à 10 ans
le CM pour moins de 15 ans
le CM + 15 ans
Le planning des entrainements 2020 - 2021
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
Contacts FCM athlé :
Pascal Bleu : 06 16 22 68 03
pascal.bleu@evhr.net
Raymond Kempf : 06 36 69 54 00
raymond.kempf.2@estvideo.fr
Nadia Bleu (jeunes -16ans / marche nordique) : 06 24 90 70 55
Aurélien Bondat (demi-fond): 06 80 21 87 14
abondat@yahoo.fr
Lionel Gomas (running) :
06 37 38 90 82
lionel-gomas@orange.fr
******************