|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 100m / BEF | Finale directe | 5 | 14''57 (+1.2) | 28 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triple Saut / BEF | Finale directe | 1 | 9m26 (+2.4) | 31 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 19m02 | 28 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 87 pts | BEF/06 | 25/05 | ||||||||||
EL ARRIM Sana | 50m / BEF | Série 4 | 6 | 9''13 (+1.0) | 13 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triple Saut / BEF | Finale directe | 7 | 7m14 (+1.5) | 15 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | - | DNS | 0 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 16m74 | 25 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 53 pts | BEF/06 | 25/05 | ||||||||||
HUGUEL Eugenie | 100m / BEF | Finale directe | 3 | 14''50 (+1.2) | 29 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Longueur / BEF | Concours 1 | 6 | 3m93 (+1.6) | 27 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Triple Saut / BEF | Finale directe | - | NM | 1 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 8 | 14m39 | 19 | BEF/06 | 25/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Triathlon / BEF | Résultat | 15 | 75 pts | BEF/06 | 25/05 | ||||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / MIF | Finale 1 | 2 | 7''51 (+0.2) | 28 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 11 | 4'05''12 | 16 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 13''69 (+1.9) | 30 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / MIF | Série 2 | 1 | 7''40 (+1.7) | 30 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 37''42 (+1.0) | 18 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 7 | 8m47 (NC) | 17 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 63 pts | MIF/05 | 25/05 | ||||||||||
GRINNER Mathilde | 50m / MIF | Finale 1 | 8 | 7''91 (+0.2) | 19 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 10 | 3'52''19 | 18 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 14''33 (+1.9) | 23 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 50m / MIF | Série 2 | 5 | 7''73 (+1.7) | 23 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 38''94 (+1.0) | 17 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | NM (NC) | 1 | MIF/04 | 25/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 42 pts | MIF/04 | 25/05 | ||||||||||
HAMOUDA Salma | 100m / MIF | Finale directe | - | DNS (+2.1) | 0 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | DNS (NC) | 0 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 13m49 | 12 | MIF/05 | 25/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Finale 2 | 4 | 7''66 (+0.4) | 27 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Série 1 | 3 | 7''60 (+0.7) | 28 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 6 | 9''62 (+1.0) | 24 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Triple Saut / BEM | Finale directe | 4 | 9m23 (+1.1) | 27 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 12 | 5m78 | 17 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | - | DNS | 0 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Triathlon / BEM | Résultat | 19 | 72 pts | BEM/07 | 25/05 | ||||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale 1 | 1 | 6''85 (+0.3) | 40 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 100m / BEM | Finale directe | 1 | 12''55 (+1.3) | 40 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Série 1 | 1 | 6''94 (+0.7) | 39 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''25 (+1.0) | 38 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m49 | 36 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Finale 1 | - | DNS | 0 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Concours 1 | 1 | 4m86 (+0.8) | 34 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 11m75 | 39 | BEM/06 | 25/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 115 pts | BEM/06 | 25/05 | ||||||||||
MENSAH Elie | 50m / BEM | Série 4 | 5 | 8''01 (+2.7) | 21 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Longueur / BEM | Concours 2 | 3 | 3m59 (NC) | 19 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 15 | 4m69 | 10 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 50 pts | BEM/07 | 25/05 | ||||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Finale 2 | 5 | 7''68 (+0.4) | 27 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Série 2 | 3 | 7''60 (+1.1) | 28 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 8''92 (+1.0) | 31 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Hauteur / BEM | Finale directe | 4 | 1m20 | 20 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Longueur / BEM | Concours 2 | 2 | 3m71 (NC) | 21 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triple Saut / BEM | Finale directe | 2 | 9m40 (+1.9) | 28 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 6m05 | 19 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 78 pts | BEM/07 | 25/05 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | 50m / BEM | Série 1 | 7 | 8''32 (+0.7) | 18 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Longueur / BEM | Concours 2 | 9 | 3m08 (NC) | 13 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 17 | 3m95 | 6 | BEM/07 | 25/05 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Triathlon / BEM | Résultat | 31 | 37 pts | BEM/07 | 25/05 | ||||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m / MIM | Finale directe | 1 | 2'59''26 | 31 | MIM/04 | 25/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12''22 (+1.0) | 33 | MIM/04 | 25/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 11m65 (+2.1) | 31 | MIM/04 | 25/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 95 pts | MIM/04 | 25/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !