|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
EL ARRIM Sana | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''08 (+1.0) | 13 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triple Saut / BEF | Finale directe | 4 | 7m11 (+1.5) | 14 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 18m51 | 25 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / BEF | Résultat | 19 | 52 pts | D1 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''73 (+3.0) | 30 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 3m96 (NC) | 28 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 15m31 | 21 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 79 pts | R5 | BEF/06 | 12/05 | |||||||||
PETROVIC Milica (SRB) | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''59 (+2.5) | 17 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
PETROVIC Milica (SRB) | Longueur / BEF | Finale directe | 18 | 2m40 (NC) | 7 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
PETROVIC Milica (SRB) | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 15 | 4m44 | 8 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
PETROVIC Milica (SRB) | Triathlon / BEF | Résultat | 24 | 32 pts | D5 | BEF/07 | 12/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 16''62 (+3.0) | 16 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''00 (+1.9) | 27 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 2 | 8m67 (+2.1) | 19 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 10m14 | 5 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 51 pts | D1 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 14''38 (+1.7) | 23 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'36''75 | 25 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 7m84 (+1.8) | 13 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 7m74 | 1 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 61 pts | R6 | MIF/04 | 12/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 15''17 (+1.7) | 17 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 7m90 (+2.1) | 14 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 15m14 | 16 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
HAMOUDA Salma | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 47 pts | D2 | MIF/05 | 12/05 | |||||||||
BELMOULOUD Lyssia | Kids Athletics / POF | Résultat | 20 | 18 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
BELMOULOUD Lyssia | Triathlon / POF | Résultat | 20 | 18 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
CHARITE Maelys | Kids Athletics / POF | Résultat | 14 | 32 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
CHARITE Maelys | Triathlon / POF | Résultat | 14 | 32 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Kids Athletics / POF | Résultat | 7 | 54 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Triathlon / POF | Résultat | 7 | 54 pts | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
LUDWIG Claire | Kids Athletics / POF | Résultat | 21 | 17 pts | POF/09 | 12/05 | ||||||||||
LUDWIG Claire | Triathlon / POF | Résultat | 21 | 17 pts | POF/09 | 12/05 | ||||||||||
MONA MOWENI Emy | Kids Athletics / POF | Résultat | 10 | 39 pts | POF/09 | 12/05 | ||||||||||
MONA MOWENI Emy | Triathlon / POF | Résultat | 10 | 39 pts | POF/09 | 12/05 | ||||||||||
TEBIB Chahinez | Kids Athletics / POF | Résultat | - | NM | POF/08 | 12/05 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 9''47 (+1.3) | 26 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''61 (+3.0) | 28 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Triple Saut / BEM | Finale directe | 1 | 9m09 (+2.0) | 26 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 5m30 | 14 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 68 pts | R6 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''66 (+2.0) | 34 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 6''79 (+3.8) | 41 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m40 | 31 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 4m43 (NC) | 29 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 11m92 | 39 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 111 pts | R1 | BEM/06 | 12/05 | |||||||||
MENSAH Elie | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 3 | 11''08 (+1.3) | 16 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MENSAH Elie | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 7''95 (+3.0) | 22 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Longueur / BEM | Finale directe | 9 | 3m32 (NC) | 16 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 11 | 5m20 | 13 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MENSAH Elie | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 51 pts | D1 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 9''11 (+1.3) | 29 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''62 (+3.0) | 28 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Hauteur / BEM | Finale directe | 5 | 1m15 | 16 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triple Saut / BEM | Finale directe | 2 | 8m78 (+2.7) | 24 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 7 | 6m58 | 21 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triathlon / BEM | Résultat | 7 | 74 pts | R5 | BEM/07 | 12/05 | |||||||||
EVEN Elias | Kids Athletics / POM | Résultat | 10 | 42 pts | POM/09 | 12/05 | ||||||||||
EVEN Elias | Triathlon / POM | Résultat | 10 | 42 pts | POM/09 | 12/05 | ||||||||||
GOMAS Augustin | Kids Athletics / POM | Résultat | 14 | 25 pts | POM/09 | 12/05 | ||||||||||
GOMAS Augustin | Triathlon / POM | Résultat | 14 | 25 pts | POM/09 | 12/05 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Kids Athletics / POM | Résultat | 12 | 33 pts | POM/08 | 12/05 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Triathlon / POM | Résultat | 12 | 33 pts | POM/08 | 12/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !