|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''06 (-3.2) | 25 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 10''20 (-0.2) | 22 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Hauteur / BEF | Finale directe | 9 | 1m05 | 14 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 5 | 15m01 | 20 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 59 pts | D1 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
DEKHAKHENA Sara | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''84 (-3.2) | 7 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
DEKHAKHENA Sara | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 4 | 12''95 (-0.2) | 12 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
DEKHAKHENA Sara | Hauteur / BEF | Finale directe | - | NM | 1 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
DEKHAKHENA Sara | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | - | NM | 1 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
DEKHAKHENA Sara | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 14 pts | D8 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
EL ARRIM Sana | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | - | DNS (-0.2) | 0 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''90 (-3.2) | 27 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 11''54 (-0.2) | 16 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Hauteur / BEF | Finale directe | 5 | 1m10 | 18 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 4 | 15m17 | 20 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
HUGUEL Eugenie | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 65 pts | R6 | BEF/06 | 28/04 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14''86 (-3.4) | 19 | MIF/05 | 28/04 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 15''87 (-4.2) | 18 | MIF/05 | 28/04 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 8m63 (+2.3) | 18 | MIF/05 | 28/04 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 13m72 | 16 | MIF/05 | 28/04 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 53 pts | D1 | MIF/05 | 28/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 15''31 (-3.4) | 17 | MIF/04 | 28/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 16''93 (-4.2) | 15 | MIF/04 | 28/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 8m27 (+1.5) | 16 | MIF/04 | 28/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 8m03 | 5 | MIF/04 | 28/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 38 pts | D4 | MIF/04 | 28/04 | |||||||||
BELMOULOUD Lyssia | Kids Athletics / POF | Résultat | 16 | 24 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
BELMOULOUD Lyssia | Triathlon / POF | Résultat | 16 | 24 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
CHARITE Maelys | Kids Athletics / POF | Résultat | 7 | 42 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
CHARITE Maelys | Triathlon / POF | Résultat | 7 | 42 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Kids Athletics / POF | Résultat | 3 | 50 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Triathlon / POF | Résultat | 4 | 50 pts | POF/08 | 28/04 | ||||||||||
LUDWIG Claire | Kids Athletics / POF | Résultat | 17 | 22 pts | POF/09 | 28/04 | ||||||||||
LUDWIG Claire | Triathlon / POF | Résultat | 17 | 22 pts | POF/09 | 28/04 | ||||||||||
MONA MOWENI Emy | Kids Athletics / POF | Résultat | 6 | 44 pts | POF/09 | 28/04 | ||||||||||
MONA MOWENI Emy | Triathlon / POF | Résultat | 5 | 44 pts | POF/09 | 28/04 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 8''01 (-4.1) | 21 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 9''86 (-1.1) | 22 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Hauteur / BEM | Finale directe | 14 | 1m05 | 10 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 11 | 5m18 | 13 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
DANIEL SOK Gael | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 45 pts | D2 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 7''08 (-3.8) | 37 | BEM/06 | 28/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 1 | 8''87 (-0.3) | 32 | BEM/06 | 28/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m45 | 33 | BEM/06 | 28/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 11m57 | 38 | BEM/06 | 28/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 108 pts | R2 | BEM/06 | 28/04 | |||||||||
MENSAH Elie | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 8''30 (-4.1) | 18 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MENSAH Elie | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 4 | 11''12 (-1.1) | 16 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MENSAH Elie | Hauteur / BEM | Finale directe | 9 | 1m15 | 16 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MENSAH Elie | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 9 | 5m40 | 15 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MENSAH Elie | Triathlon / BEM | Résultat | 7 | 49 pts | D2 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m / BEM | Finale directe | 1 | 7''77 (-3.8) | 25 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 2 | 9''37 (-0.3) | 27 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Hauteur / BEM | Finale directe | 5 | 1m20 | 20 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 10 | 5m30 | 14 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 61 pts | R6 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
ROTOLO Anthony | 50m / BEM | Finale directe | 5 | 8''69 (-4.1) | 15 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
ROTOLO Anthony | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 5 | 11''52 (-1.1) | 15 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Hauteur / BEM | Finale directe | 11 | 1m15 | 16 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 14 | 4m05 | 6 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
ROTOLO Anthony | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 37 pts | D4 | BEM/07 | 28/04 | |||||||||
MAGONA Erwan | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 13''97 (-3.8) | 226 | D7 | CAM/03 | 28/04 | ||||||||
GATGOUT Khaled | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 14''32 (-4.3) | 15 | MIM/04 | 28/04 | |||||||||
GATGOUT Khaled | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | - | DNF (-3.4) | 1 | MIM/04 | 28/04 | |||||||||
GATGOUT Khaled | Triple Saut / MIM | Finale directe | 3 | 9m43 (+2.0) | 16 | MIM/04 | 28/04 | |||||||||
ARNOLD Eliott | Kids Athletics / POM | Résultat | 12 | 18 pts | POM/08 | 28/04 | ||||||||||
ARNOLD Eliott | Triathlon / POM | Résultat | 12 | 18 pts | POM/08 | 28/04 | ||||||||||
EVEN Elias | Kids Athletics / POM | Résultat | - | NM | POM/09 | 28/04 | ||||||||||
GOMAS Augustin | Kids Athletics / POM | Résultat | 10 | 22 pts | POM/09 | 28/04 | ||||||||||
GOMAS Augustin | Triathlon / POM | Résultat | 10 | 22 pts | POM/09 | 28/04 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Kids Athletics / POM | Résultat | 4 | 49 pts | POM/08 | 28/04 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Triathlon / POM | Résultat | 4 | 49 pts | POM/08 | 28/04 | ||||||||||
VASIC Stefan (SRB) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 12''89 (-4.3) | 416 | D3 | SEM/93 | 28/04 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !