|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''02 (-1.1) | 25 | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m55 (-1.6) | 22 | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 6 | 15m17 | 23 | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 31 | 70 pts | R5 | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL ARRIM Sana | Jeunes Juges / MIF | Finale directe | 3 | 5 pt | 5 | BEF/06 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOMAS Clotilde | 100m / BEF | Finale directe | 4 | 14''91 (-0.7) | 25 | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOMAS Clotilde | Triple Saut / BEF | Finale directe | 10 | 8m25 (+0.3) | 23 | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOMAS Clotilde | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 13m98 | 22 | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / BEF | Résultat | 31 | 70 pts | R5 | BEF/05 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 7''42 (+0.3) | 29 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 4m04 (-1.0) | 23 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 9m80 (+0.3) | 27 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 79 pts | R4 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 50m / MIF | Finale directe | 6 | 8''31 (-1.2) | 16 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m88 (-1.5) | 21 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 9 | 8m39 (+1.2) | 17 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 32 | 54 pts | D1 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''00 (+0.3) | 38 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | Longueur / MIF | Finale directe | 20 | 3m50 (+0.1) | 16 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 8 | 12m89 | 11 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | Triathlon / MIF | Résultat | 30 | 65 pts | R5 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | 1 000m / MIF | Finale directe | 7 | 3'41''27 | 22 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | 100m / MIF | Finale directe | 6 | 13''98 (+0.7) | 27 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 6m95 | 21 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | Triathlon / MIF | Résultat | 23 | 70 pts | R4 | MIF/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOLO Charline | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | 1 | 15''73 (+0.0) | 1 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOLO Charline | Hauteur / MIF | Finale directe | 9 | 1m15 | 14 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOLO Charline | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 10 | 13m70 | 16 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTOLO Charline | Triathlon / MIF | Résultat | 36 | 31 pts | D5 | MIF/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6''34 (+1.7) | 40 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Hauteur / MIM | Finale directe | 6 | 1m50 | 25 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 10m27 | 27 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 92 pts | R1 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 3'05''21 | 27 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 13''75 (+0.6) | 18 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Longueur / MIM | Finale directe | 10 | 4m19 (+0.0) | 17 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Triathlon / MIM | Résultat | 22 | 62 pts | R6 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENNI Robin | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6''80 (+0.1) | 30 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENNI Robin | Longueur / MIM | Finale directe | 9 | 4m21 (+0.7) | 18 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENNI Robin | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 7 | 8m12 | 20 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENNI Robin | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 68 pts | R5 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 2'53''05 | 35 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 10m53 (-0.3) | 23 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 9 | 14m32 | 9 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 21 | 67 pts | R5 | MIM/04 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 3 | 5 pt | 5 | MIM/03 | 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !