|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Finale 1 | 6 | 8''07 (-1.6) | 24 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 100m / BEF | Finale directe | 5 | 15''05 (+0.3) | 24 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Série 4 | 3 | 7''94 (+1.9) q | 27 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m80 (+2.0) | 25 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triple Saut / BEF | Finale directe | 12 | 7m60 (+0.3) | 18 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 15m01 | 23 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 75 pts | R5 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | 100m / BEF | Finale directe | - | DNS (+0.6) | 0 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | 50m / BEF | Série 4 | 6 | 9''18 (+1.9) | 13 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Longueur / BEF | Finale directe | 26 | 2m95 (NC) | 14 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triple Saut / BEF | Finale directe | 13 | 5m83 (+1.5) | 5 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 14 | 6m14 | 18 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 1 | 20m52 | 29 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / BEF | Résultat | 28 | 56 pts | D1 | BEF/06 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / BEF | Finale 1 | 4 | 7''94 (-1.6) | 27 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 14''74 (+0.9) | 27 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / BEF | Série 1 | 1 | 7''73 (+0.2) q | 30 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m88 (+0.4) | 26 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 9 | 12m47 | 20 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 76 pts | R5 | BEF/05 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m / MIF | Série 1 | 5 | 7''98 (+2.1) | 19 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 16''63 (+0.9) | 16 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m44 (NC) | 28 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 9m52 (NC) | 25 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 9 | 15m34 | 20 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 72 pts | R4 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m83 (NC) | 20 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 8 | 8m76 (NC) | 19 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 14 | 7m56 | 4 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
CASERTA Sendja | 1 000m / MIF | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m / MIF | Finale 1 | 1 | 6''88 (-0.7) | 40 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 12''75 (+2.2) | 40 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m / MIF | Série 2 | 1 | 6''88 (+2.7) q | 40 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 8m22 | 27 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 50m / MIF | Finale 2 | 6 | 7''94 (+0.5) | 19 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 14''54 (+0.9) | 21 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 50m / MIF | Série 2 | 6 | 7''82 (+2.7) q | 21 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Longueur / MIF | Finale directe | 22 | 3m00 (NC) | 10 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | 4m20 | 4 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 35 pts | D4 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m / MIF | Finale 1 | 8 | 7''84 (-0.7) | 21 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 13''59 (+2.2) | 31 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m / MIF | Série 2 | 2 | 7''31 (+2.7) q | 32 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | Longueur / MIF | Finale directe | 19 | 3m28 (NC) | 13 | MIF/03 | 26/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | 50m / MIF | Série 1 | 6 | 7''99 (+2.1) | 19 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Hauteur / MIF | Finale directe | 4 | 1m20 | 17 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 3m90 (NC) | 21 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 12 | 13m68 | 16 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Triathlon / MIF | Résultat | 21 | 57 pts | D1 | MIF/04 | 26/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
KACY Terence | 100m / BEM | Finale directe | 6 | 17''21 (+0.0) | 11 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
KACY Terence | 50m / BEM | Série 1 | 4 | 8''59 (+0.2) | 16 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
KACY Terence | Longueur / BEM | Finale directe | 18 | 3m37 (-0.4) | 17 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
KACY Terence | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 20 | 4m53 | 9 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
KACY Terence | Triathlon / BEM | Résultat | 30 | 42 pts | D3 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Finale 1 | 2 | 7''11 (+1.9) | 36 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 100m / BEM | Finale directe | 2 | 13''50 (+0.0) | 29 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 50m / BEM | Série 1 | 1 | 7''22 (+0.2) q | 34 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Longueur / BEM | Finale directe | 12 | 3m78 (-1.1) | 22 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 9m12 | 30 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 14 | 10m76 | 9 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 88 pts | R4 | BEM/06 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | 50m / MIM | Finale 1 | 1 | 6''28 (+2.6) | 42 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 11''67 (+0.8) | 39 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | 50m / MIM | Série 3 | 1 | 6''39 (+0.6) q | 39 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m22 (NC) | 28 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 9m72 | 25 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 95 pts | IR4 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 50m / MIM | Finale 2 | 5 | 7''32 (+1.0) | 19 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'01''87 | 29 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 50m / MIM | Série 1 | 3 | 7''14 (-0.5) q | 23 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 4m51 (NC) | 21 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 74 pts | R4 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | 50m / MIM | Finale 2 | 1 | 6''71 (+1.0) | 32 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 12''53 (+0.6) | 29 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | 50m / MIM | Série 3 | 4 | 6''81 (+0.6) q | 30 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | Longueur / MIM | Finale directe | 14 | 4m33 (NC) | 19 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 8m06 | 19 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
DENNI Robin | Triathlon / MIM | Résultat | 12 | 70 pts | R4 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 50m / MIM | Finale 2 | - | DNS (+1.0) | 0 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 2'53''03 | 35 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 50m / MIM | Série 3 | 5 | 6''90 (+0.6) q | 28 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 10m59 (NC) | 23 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 11 | 15m18 | 10 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 7 | 86 pts | R2 | MIM/04 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | 50m / MIM | Finale 3 | 4 | 7''61 (+0.9) | 17 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 14''39 (+0.8) | 15 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | 50m / MIM | Série 1 | 5 | 7''67 (-0.5) q | 17 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Longueur / MIM | Finale directe | 19 | 3m19 (NC) | 8 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 13 | 7m91 | 1 | MIM/03 | 26/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Triathlon / MIM | Résultat | 18 | 26 pts | D6 | MIM/03 | 26/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !