|
||||
EGMA - S/L AC ILLZACH KINGERSH | ||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
BENALI Yasmine | 200m / SEF | Finale 1 | 3 | 29''16 (+2.4) | 598 | R4 | CAF/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
KELLER Dorine | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 3 | 28m48 | 427 | D1 | ESF/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
CHAPON Flavie | 200m / SEF | Finale 2 | 5 | 30''66 (+1.5) | 493 | D1 | SEF/88 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
GRETTER Louise | 800m / SEF | Finale 1 | 3 | 2'30''25 | 684 | R1 | SEF/88 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
GRETTER Louise | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 5 | 20m54 | 353 | D4 | SEF/88 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
SCHAUB Theo | 200m / SEM | Finale 1 | 1 | 21''60 (+2.6) | 981 | N3 | JUM/00 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
WEINACHTER Kevin | 1 500m / SEM | Finale 1 | 6 | 4'30''26 | 535 | R4 | SEM/88 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
GAUTHIER Frederic | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 4 | 28m10 | 401 | D3 | VEM/65 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MICLO Joel | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 11'03''01 | 550 | R4 | VEM/77 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
EGMA - S/L ASPTT MULHOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
GALLIENNE Anne | 400m / SEF | Finale 1 | 3 | 68''04 | 589 | R5 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
KOFFI Mikal-benny | 100m / SEF | Finale 2 | 3 | 14''46 (+3.0) | 563 | D1 | CAF/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
KOFFI Mikal-benny | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 5m94 | 336 | D6 | CAF/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MISSLIN Melanie | 400m / SEF | Finale 2 | 1 | 66''27 | 640 | R3 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
PAOLI Solene | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 3 | 91''40 | 310 | D8 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
VERRIERE Mathilde | 1 500m / SEF | Finale 1 | 7 | 6'04''03 | 414 | D3 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
GAUTHIER Camille | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 6 | 9m13 (+1.8) | 629 | D1 | ESF/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
GAUTHIER Camille | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 29m41 | 512 | R3 | ESF/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SCHMITT Adeline | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 2 | 18''61 (+3.5) | 516 | R6 | ESF/97 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SCHMITT Adeline | Hauteur / SEF | Finale 1 | 2 | 1m45 | 687 | R3 | ESF/97 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BLOCH Justine | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | 4 | 20''18 (+2.0) | 383 | D6 | JUF/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BLOCH Justine | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 11 | 8m00 (+1.4) | 519 | D5 | JUF/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
CLAERR Ludivine | Longueur / SEF | Finale 1 | 8 | 4m24 (+1.4) | 622 | D2 | JUF/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
CLAERR Ludivine | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 1 | 33m28 | 582 | R1 | JUF/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
CLAERR Marie orianna | 400m Haies (76) / SEF | Finale 1 | 3 | 69''73 | 757 | IR3 | SEF/95 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
CLAERR Marie orianna | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 4 | 21m53 | 371 | D3 | SEF/95 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
CASARIN Francois | 800m / SEM | Finale 1 | 1 | 1'56''77 | 842 | IR1 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
HEPP Edouard | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 26'00''01 | 627 | R2 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
HEPP Edouard | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 3 | 45m05 | 607 | R2 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SIRGUEY Max | 100m / SEM | Finale 1 | 1 | 10''73 (+1.1) | 968 | N3 | ESM/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
PORTMANN Zacharie | 400m / SEM | Finale 2 | 2 | 53''61 | 658 | R1 | JUM/00 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
PORTMANN Zacharie | Perche / SEM | Finale 1 | 6 | 3m00 | 466 | D2 | JUM/00 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
ROQUAND Thomas | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 5 | 32m77 | 435 | D3 | JUM/00 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
REBISCHUNG Nelson | 3 000m / SEM | Finale 1 | 3 | 9'33''73 | 577 | R3 | SEM/95 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
REBISCHUNG Claude | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 6 | 10'59''16 | 561 | R4 | VEM/64 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
EL IDRISSI Khadija | 1 500m / SEF | Finale 1 | 2 | 5'21''40 | 640 | R4 | CAF/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MERSIOL Valentine | 3 000m / SEF | Finale 1 | 4 | 12'14''56 | 550 | R6 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MERSIOL Valentine | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 5m68 | 320 | D6 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SALBER Chloe | Hauteur / SEF | Finale 1 | 11 | 1m20 | 453 | D5 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
STAMM Dune | 100m / SEF | Finale 1 | 1 | 13''42 (+2.2) | 730 | R2 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
STAMM Dune | Longueur / SEF | Finale 1 | 3 | 4m70 (+1.4) | 720 | R4 | CAF/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BLEU Selena | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 17m74 | 257 | D6 | ESF/97 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SCHARNHOLZ Leila | 800m / SEF | Finale 1 | 4 | 2'36''81 | 597 | R3 | JUF/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
RIEDER Saida | 3 000m / SEF | Finale 1 | 2 | 12'00''06 | 584 | R6 | VEF/72 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
BARTIER Antoine | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 4 | 11m88 (+1.6) | 631 | R5 | CAM/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BARTIER Antoine | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 22m59 | 379 | D4 | CAM/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
HORACE Mathieu | Longueur / SEM | Finale 1 | 7 | 5m62 (+1.4) | 631 | R6 | CAM/02 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MOUMBOKO Ludovic | 200m / SEM | Finale 2 | 1 | 23''15 (+1.8) | 774 | IR4 | CAM/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
OLAX Thomas mathieu | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | - | DNS (+1.8) | 0 | CAM/01 | 20/05 | |||||||||||||||||||||
PIERRON Baptiste | 800m / SEM | Finale 1 | 2 | 1'58''05 | 809 | IR2 | CAM/01 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 1 | 61''98 | 613 | R3 | ESM/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | Longueur / SEM | Finale 1 | 1 | 6m82 (+1.4) | 884 | IR1 | ESM/98 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
ESSALKI Smain-ismail | 3 000m / SEM | Finale 1 | 1 | 8'59''87 | 734 | IR3 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SEVUK Yusuf | Hauteur / SEM | Finale 1 | 4 | 1m80 | 741 | R2 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SEVUK Yusuf | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 1 | 12m98 | 704 | IR4 | ESM/96 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BOULAHYA Abdessamad | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 5 | 70''30 | 346 | D5 | JUM/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BOULAHYA Abdessamad | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 1 | 12m81 (+1.9) | 726 | R2 | JUM/99 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
FISCHER Tim | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 11''16 (+2.6) | 840 | IR2 | JUM/00 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BENSAHLA Radwane | 1 500m / SEM | Finale 1 | 1 | 4'01''86 | 833 | IR2 | SEM/90 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
BONDAT Aurelien | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 17m58 | 243 | D8 | SEM/81 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
JEAN BART Vladimir | Hauteur / SEM | Finale 1 | 1 | 1m90 | 827 | IR3 | SEM/92 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
JEAN BART Vladimir | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 2 | 11m23 | 601 | R3 | SEM/92 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
MORETH Alexandre | 400m / SEM | Finale 1 | 2 | 53''82 | 647 | R1 | SEM/93 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
SEVUK Jean | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 1 | 33m41 | 575 | R4 | SEM/92 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | ||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||
4 X 400m / SEF | Finale 1 | 3 | 4'32''60 | 671 | F/ | 20/05 | ||||||||||||||||||||||
4 X 100m / SEF | Finale 1 | 4 | 54''59 | 733 | F/ | 20/05 | ||||||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||
4 X 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 3'31''50 | 754 | M/ | 20/05 | ||||||||||||||||||||||
4 X 100m / SEM | Finale 1 | 1 | 43''25 | 851 | M/ | 20/05 | ||||||||||||||||||||||
ROTOLO John | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 5 | 29'14''71 | 440 | D1 | VEM/71 | 20/05 | ||||||||||||||||||||
|
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !