|
||||
EGMA - S/L AC ILLZACH KINGERSH | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BENALI Yasmine | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 13''90 (+0.0) | 650 | R5 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
RAMBO Maelis | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 14''23 (-1.4) | 25 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
WALTER Jordane | Triple Saut / MIF | Finale directe | 2 | 9m49 (NC) | 25 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DUMOULIN Thibaut | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 25''85 (-0.3) | 473 | D2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
DUMOULIN Thibaut | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 12''97 (-2.4) | 400 | D4 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
SCHAUB Theo | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 21''43 (+2.0) | 1005 | N2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
SCHAUB Theo | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 11''08 (-1.8) | 863 | IR1 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
GAUTHIER Frederic | Disque (1.5 Kg) / VEM | Finale directe | 1 | 31m84 | 546 | VEM/65 | 10/05 | |||||||||
GREBER Emmanuel | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 10m35 | 549 | R5 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
GREBER Emmanuel | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 29m04 | 495 | R6 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
GREBER Emmanuel | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 43m54 | 586 | R3 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
EGMA - S/L ASPTT MULHOUSE | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 9''35 (-1.5) | 11 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m09 (NC) | 16 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 9m83 | 13 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 40 pts | D3 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | 50m / BEF | Finale directe | 8 | 9''76 (-1.5) | 8 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 2m94 (NC) | 14 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 7m26 | 4 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 26 pts | D6 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''96 (-1.5) | 14 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m50 (NC) | 21 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 5 | 9m74 | 12 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 47 pts | D2 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
MARTI Lou | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''36 (-1.5) | 11 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
MARTI Lou | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 7m57 | 5 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
TRAN Clemence | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 9''67 (-1.5) | 9 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
DOTT Leane | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 5'45''06 | 509 | D1 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
PAOLI Solene | 200m AAT / TCF | Finale directe | 6 | 30''09 (-0.2) | 532 | R6 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
VERRIERE Mathilde | 800m / TCF | Finale directe | 7 | 2'45''66 | 489 | R6 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
CLAERR Ludivine | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 32m81 | 573 | R1 | JUF/99 | 10/05 | ||||||||
BAUDOIN Philomene | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 15''22 (-1.0) | 17 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14''85 (-1.0) | 19 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 8m62 (NC) | 18 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 16m10 | 20 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 57 pts | D1 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 14''05 (-1.4) | 26 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 8m81 (NC) | 20 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 13m07 | 15 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 61 pts | R6 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DEWINIE Jason-glory | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''85 (-1.3) | 24 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Longueur / BEM | Finale directe | 4 | 4m38 (NC) | 29 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 8m33 | 27 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 80 pts | R4 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
BAUDOIN Gabriel | 200m / TCM | Finale directe | 6 | 26''61 (+0.5) | 401 | D4 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
BAUDOIN Gabriel | 100m / TCM | Finale directe | 7 | 13''41 (-2.4) | 317 | D5 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
LOPEZ Kevin | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 25''28 (+0.5) | 530 | R6 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
LOPEZ Kevin | 100m / TCM | Finale directe | 8 | 12''51 (-0.5) | 496 | D1 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
LEGOUT Julien | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 26''89 (-0.3) | 376 | D4 | ESM/98 | 10/05 | ||||||||
PORTMANN Zacharie | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 23''53 (+0.6) | 727 | R1 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
PORTMANN Zacharie | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 11''85 (-0.5) | 653 | R2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
GUILLEMOT Louis | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 14''32 (-1.5) | 15 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
SAEZ Manuel | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 13''05 (-0.9) | 23 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
TRAN Nicolas | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 15''23 (-1.5) | 12 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8''28 (-1.5) | 21 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m81 (NC) | 25 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 13m97 | 22 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 1 | 68 pts | R6 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8''18 (-1.5) | 22 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m71 (NC) | 24 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 3 | 11m90 | 19 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 65 pts | R6 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 2'36''58 | 600 | R3 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
MERSIOL Valentine | 1 500m / TCF | Finale directe | 3 | 5'29''93 | 591 | R5 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
MERSIOL Valentine | 200m AAT / TCF | Finale directe | 5 | 29''74 (-0.2) | 556 | R5 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
STRASSEL Marion | 100m / TCF | Finale directe | 7 | 15''45 (+0.0) | 425 | D4 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
STRASSEL Marion | Triple Saut / TCF | Finale directe | - | NM (NC) | 0 | CAF/02 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 14''41 (-1.4) | 23 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 1 | 9m77 (NC) | 27 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 13m81 | 16 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 1 | 66 pts | R5 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 15''51 (-1.0) | 16 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 8m65 (NC) | 19 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 6 | 11m28 | 11 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 46 pts | D2 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''29 (-1.4) | 34 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | DNS (NC) | 0 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 13m90 | 17 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''91 (-1.0) | 19 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | NM (NC) | 1 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 8 | 7m58 | 4 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 7 | 24 pts | D7 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 13''80 (-1.4) | 29 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | NM (NC) | 1 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 8m35 | 5 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | Triathlon / MIF | Résultat | 6 | 35 pts | D4 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 15''97 (-1.0) | 14 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Triple Saut / MIF | Finale directe | 6 | 8m33 (NC) | 17 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 12m18 | 13 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
ROTOLO Charline | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 44 pts | D3 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
KOMARA Nabila | Kids Athletics / POF | Résultat | 1 | 23 pts | POF/08 | 10/05 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Triathlon / POF | Résultat | 1 | 23 pts | POF/08 | 10/05 | ||||||||||
RIEDER Saida | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'42''46 | 522 | D1 | VEF/72 | 10/05 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BARTIER Antoine | Longueur AAT / TCM | Finale directe | 6 | 5m17 (+0.1) | 537 | D3 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
BARTIER Antoine | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 1 | 11m40 | 611 | R6 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
EL IDRISSI Mohamed | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'17''50 | 392 | D1 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
HORACE Mathieu | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 25''27 (-0.3) | 531 | R6 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
HORACE Mathieu | Longueur AAT / TCM | Finale directe | 5 | 5m67 (+0.1) | 641 | R5 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
MOUMBOKO Ludovic | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 23''26 (+0.6) | 761 | IR4 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
MOUMBOKO Ludovic | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 11''72 (-0.5) | 686 | R1 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 12''66 (-2.4) | 463 | D2 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | Longueur AAT / TCM | Finale directe | 2 | 6m67 (-0.8) | 852 | IR2 | ESM/98 | 10/05 | ||||||||
ESSALKI Smain-ismail | 1 500m / TCM | Finale directe | 1 | 4'17''34 | 662 | R1 | ESM/96 | 10/05 | ||||||||
KLAMMERS Aubin | 800m / TCM | Finale directe | 2 | 2'10''89 | 517 | R4 | ESM/98 | 10/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 1 | 13m99 | 764 | IR1 | ESM/96 | 10/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 1 | 36m17 | 625 | R1 | ESM/96 | 10/05 | ||||||||
BOULAHYA Abdessamad | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 12''29 (-0.5) | 546 | R5 | JUM/99 | 10/05 | ||||||||
BOULAHYA Abdessamad | Longueur AAT / TCM | Finale directe | 3 | 6m08 (-1.3) | 727 | R3 | JUM/99 | 10/05 | ||||||||
FISCHER Tim | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 22''58 (+2.0) | 847 | IR2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
FISCHER Tim | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 11''36 (-1.8) | 783 | IR3 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12''41 (-1.5) | 30 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
BARRY Boubacar-koura- (GEQ) | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 1 | 10m22 | 26 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13''92 (-0.9) | 17 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Triple Saut / MIM | Finale directe | 5 | 8m36 (NC) | 10 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 5m56 | 8 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 35 pts | D4 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 13''23 (-0.9) | 20 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 1 | 9m85 (NC) | 19 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 6m02 | 10 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 49 pts | D2 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 15''08 (-1.5) | 12 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Triple Saut / MIM | Finale directe | - | NM (NC) | 1 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 7 | 5m18 | 6 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 19 pts | D8 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
BELMOKHTAR Milhane | Kids Athletics / POM | Résultat | 8 | 15 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
BELMOKHTAR Milhane | Triathlon / POM | Résultat | 8 | 15 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
DANIEL SOK Gael | Kids Athletics / POM | Résultat | 3 | 37 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
DANIEL SOK Gael | Triathlon / POM | Résultat | 3 | 37 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
LEBOGO Joey-chrislain (SUI) | Kids Athletics / POM | Résultat | 5 | 28 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
LEBOGO Joey-chrislain (SUI) | Triathlon / POM | Résultat | 5 | 28 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
MONA MOWENI Kenny | Kids Athletics / POM | Résultat | 1 | 54 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triathlon / POM | Résultat | 1 | 54 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Kids Athletics / POM | Résultat | 6 | 21 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Triathlon / POM | Résultat | 6 | 21 pts | POM/08 | 10/05 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Kids Athletics / POM | Résultat | 7 | 18 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Triathlon / POM | Résultat | 7 | 18 pts | POM/07 | 10/05 | ||||||||||
REITZIG Damien | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'30''05 | 537 | R4 | VEM/76 | 10/05 |
EGMA - S/L AC ILLZACH KINGERSH | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BENALI Yasmine | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 13''90 (+0.0) | 650 | R5 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
RAMBO Maelis | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 14''23 (-1.4) | 25 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
WALTER Jordane | Triple Saut / MIF | Finale directe | 2 | 9m49 (NC) | 25 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DUMOULIN Thibaut | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 25''85 (-0.3) | 473 | D2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
DUMOULIN Thibaut | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 12''97 (-2.4) | 400 | D4 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
SCHAUB Theo | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 21''43 (+2.0) | 1005 | N2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
SCHAUB Theo | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 11''08 (-1.8) | 863 | IR1 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
GAUTHIER Frederic | Disque (1.5 Kg) / VEM | Finale directe | 1 | 31m84 | 546 | VEM/65 | 10/05 | |||||||||
GREBER Emmanuel | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 10m35 | 549 | R5 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
GREBER Emmanuel | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 29m04 | 495 | R6 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
GREBER Emmanuel | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 43m54 | 586 | R3 | VEM/64 | 10/05 | ||||||||
EGMA - S/L ASPTT MULHOUSE | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 9''35 (-1.5) | 11 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m09 (NC) | 16 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 9m83 | 13 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Dahlia | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 40 pts | D3 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | 50m / BEF | Finale directe | 8 | 9''76 (-1.5) | 8 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 2m94 (NC) | 14 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 7m26 | 4 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ABDELAZIZ Yasmine | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 26 pts | D6 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''96 (-1.5) | 14 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m50 (NC) | 21 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 5 | 9m74 | 12 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
ANCEL Julie | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 47 pts | D2 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
MARTI Lou | 50m / BEF | Finale directe | 6 | 9''36 (-1.5) | 11 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
MARTI Lou | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 7m57 | 5 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
TRAN Clemence | 50m / BEF | Finale directe | 7 | 9''67 (-1.5) | 9 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
DOTT Leane | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 5'45''06 | 509 | D1 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
PAOLI Solene | 200m AAT / TCF | Finale directe | 6 | 30''09 (-0.2) | 532 | R6 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
VERRIERE Mathilde | 800m / TCF | Finale directe | 7 | 2'45''66 | 489 | R6 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
CLAERR Ludivine | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 1 | 32m81 | 573 | R1 | JUF/99 | 10/05 | ||||||||
BAUDOIN Philomene | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 15''22 (-1.0) | 17 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14''85 (-1.0) | 19 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 8m62 (NC) | 18 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 1 | 16m10 | 20 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 57 pts | D1 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | 100m / MIF | Finale directe | 3 | 14''05 (-1.4) | 26 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Triple Saut / MIF | Finale directe | 3 | 8m81 (NC) | 20 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 13m07 | 15 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
NGUENA Noumedem-serena | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 61 pts | R6 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DEWINIE Jason-glory | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''85 (-1.3) | 24 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Longueur / BEM | Finale directe | 4 | 4m38 (NC) | 29 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 8m33 | 27 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
DEWINIE Jason-glory | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 80 pts | R4 | BEM/05 | 10/05 | |||||||||
BAUDOIN Gabriel | 200m / TCM | Finale directe | 6 | 26''61 (+0.5) | 401 | D4 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
BAUDOIN Gabriel | 100m / TCM | Finale directe | 7 | 13''41 (-2.4) | 317 | D5 | CAM/02 | 10/05 | ||||||||
LOPEZ Kevin | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 25''28 (+0.5) | 530 | R6 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
LOPEZ Kevin | 100m / TCM | Finale directe | 8 | 12''51 (-0.5) | 496 | D1 | CAM/01 | 10/05 | ||||||||
LEGOUT Julien | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 26''89 (-0.3) | 376 | D4 | ESM/98 | 10/05 | ||||||||
PORTMANN Zacharie | 200m / TCM | Finale directe | 3 | 23''53 (+0.6) | 727 | R1 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
PORTMANN Zacharie | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 11''85 (-0.5) | 653 | R2 | JUM/00 | 10/05 | ||||||||
GUILLEMOT Louis | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 14''32 (-1.5) | 15 | MIM/04 | 10/05 | |||||||||
SAEZ Manuel | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 13''05 (-0.9) | 23 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
TRAN Nicolas | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 15''23 (-1.5) | 12 | MIM/03 | 10/05 | |||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 8''28 (-1.5) | 21 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m81 (NC) | 25 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 2 | 13m97 | 22 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 1 | 68 pts | R6 | BEF/06 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | 50m / BEF | Finale directe | 1 | 8''18 (-1.5) | 22 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m71 (NC) | 24 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 3 | 11m90 | 19 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
GOMAS Clotilde | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 65 pts | R6 | BEF/05 | 10/05 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 2'36''58 | 600 | R3 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
MERSIOL Valentine | 1 500m / TCF | Finale directe | 3 | 5'29''93 | 591 | R5 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
MERSIOL Valentine | 200m AAT / TCF | Finale directe | 5 | 29''74 (-0.2) | 556 | R5 | CAF/01 | 10/05 | ||||||||
STRASSEL Marion | 100m / TCF | Finale directe | 7 | 15''45 (+0.0) | 425 | D4 | CAF/02 | 10/05 | ||||||||
STRASSEL Marion | Triple Saut / TCF | Finale directe | - | NM (NC) | 0 | CAF/02 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 5 | 14''41 (-1.4) | 23 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 1 | 9m77 (NC) | 27 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 13m81 | 16 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 1 | 66 pts | R5 | MIF/03 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 15''51 (-1.0) | 16 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 4 | 8m65 (NC) | 19 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 6 | 11m28 | 11 | MIF/04 | 10/05 | |||||||||
