|
||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 1 000m / BEF | Finale directe | 7 | 4'18''92 | 16 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | 100m / BEF | Finale directe | 2 | 15''07 (+0.3) | 24 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m45 (NC) | 20 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 6m84 | 21 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 65 pts | BEF/06 | 07/04 | ||||||||||
EL ARRIM Sana | 1 000m / BEF | Finale directe | - | DNS | 0 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
EL ARRIM Sana | 100m / BEF | Finale directe | 7 | 18''32 (+0.3) | 9 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Longueur / BEF | Finale directe | 19 | 2m74 (NC) | 11 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 15 | 6m14 | 18 | BEF/06 | 07/04 | |||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 38 pts | BEF/06 | 07/04 | ||||||||||
STAMM Dune | Longueur / TCF | Finale directe | 1 | 4m66 (+1.2) | 659 | R5 | CAF/01 | 07/04 | ||||||||
STRASSEL Marion | 100m / TCF | Finale directe | 6 | 15''25 (+0.4) | 562 | D3 | CAF/02 | 07/04 | ||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 14''29 (+1.3) | 24 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m32 (NC) | 27 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 15''45 (+0.9) | 16 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 2m92 (NC) | 9 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
DONKOR Rachel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 12''95 (+0.9) | 38 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3'57''60 | 17 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 15''05 (+0.6) | 18 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Longueur / MIF | Finale directe | 15 | 2m37 (NC) | 3 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
GRINNER Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 38 pts | MIF/04 | 07/04 | ||||||||||
MADAOUI Amel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''70 (+1.3) | 30 | MIF/03 | 07/04 | |||||||||
ROTOLO Charline | 100m / MIF | Finale directe | 6 | 15''44 (+1.3) | 16 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
ROTOLO Charline | Longueur / MIF | Finale directe | 4 | 4m14 (NC) | 24 | MIF/04 | 07/04 | |||||||||
FORGES BOULANGER Julie | Kids Athletics / POF | Résultat | 18 | 15 pts | POF/07 | 07/04 | ||||||||||
FORGES BOULANGER Julie | Triathlon / POF | Résultat | 18 | 15 pts | POF/07 | 07/04 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Kids Athletics / POF | Résultat | 9 | 40 pts | POF/08 | 07/04 | ||||||||||
KOMARA Nabila | Triathlon / POF | Résultat | 9 | 40 pts | POF/08 | 07/04 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
KACY Terence | 1 000m / BEM | Finale directe | 5 | 4'39''54 | 10 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
KACY Terence | 100m / BEM | Finale directe | 5 | 16''24 (+0.4) | 14 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
KACY Terence | Longueur / BEM | Finale directe | 16 | 2m38 (NC) | 4 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
KACY Terence | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 16 | 4m53 | 9 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
KACY Terence | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 27 pts | BEM/06 | 07/04 | ||||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 1 000m / BEM | Finale directe | 4 | 4'14''54 | 14 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | 100m / BEM | Finale directe | 1 | 13''12 (+0.4) | 33 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Hauteur / BEM | Finale directe | 3 | 1m30 | 25 | BEM/06 | 07/04 | |||||||||
MOUMBOKO Ludovic | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 23''89 (+0.8) | 703 | R2 | CAM/01 | 07/04 | ||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 6m88 (+1.1) | 893 | IR1 | ESM/98 | 07/04 | ||||||||
BOULAHYA Abdessamad | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 12''09 (+0.6) | 637 | R3 | JUM/99 | 07/04 | ||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 13''67 (+1.2) | 18 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'09''58 | 25 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 3m81 (NC) | 14 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
BELGUIDOUM Rayane | Triathlon / MIM | Résultat | 7 | 57 pts | MIM/04 | 07/04 | ||||||||||
DENNI Robin | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 12''69 (+1.2) | 27 | MIM/03 | 07/04 | |||||||||
DENNI Robin | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 4m34 (NC) | 19 | MIM/03 | 07/04 | |||||||||
DENNI Robin | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 8m64 | 21 | MIM/03 | 07/04 | |||||||||
DENNI Robin | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 67 pts | MIM/03 | 07/04 | ||||||||||
KHOUCHANE Yoan | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 12''87 (+1.2) | 25 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 2'56''43 | 33 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | X (NC) | 1 | MIM/04 | 07/04 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 59 pts | MIM/04 | 07/04 | ||||||||||
WALIDI ALAOUI Ali | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 14''71 (+1.0) | 14 | MIM/03 | 07/04 | |||||||||
BELMOKHTAR Milhane | Kids Athletics / POM | Résultat | 21 | 32 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
BELMOKHTAR Milhane | Triathlon / POM | Résultat | 21 | 32 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
DANIEL SOK Gael | Kids Athletics / POM | Résultat | 3 | 69 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
DANIEL SOK Gael | Triathlon / POM | Résultat | 3 | 69 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
DISTEFANO Matteo | Kids Athletics / POM | Résultat | 26 | 7 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
DISTEFANO Matteo | Triathlon / POM | Résultat | 26 | 7 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
HINDERER Alexandre | Kids Athletics / POM | Résultat | 25 | 18 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
HINDERER Alexandre | Triathlon / POM | Résultat | 25 | 18 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
MONA MOWENI Kenny | Kids Athletics / POM | Résultat | 6 | 61 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
MONA MOWENI Kenny | Triathlon / POM | Résultat | 6 | 61 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Kids Athletics / POM | Résultat | 11 | 41 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
NGONGO Darnell | Triathlon / POM | Résultat | 11 | 41 pts | POM/08 | 07/04 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Kids Athletics / POM | Résultat | 22 | 31 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Triathlon / POM | Résultat | 22 | 31 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
RUST Remy | Kids Athletics / POM | Résultat | 15 | 37 pts | POM/07 | 07/04 | ||||||||||
RUST Remy | Triathlon / POM | Résultat | 15 | 37 pts | POM/07 | 07/04 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !