|
||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / POF | Résultat | 2 | 71 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Kids Athletics / POF | Résultat | 2 | 71 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / POF | Résultat | 26 | 38 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
EL ARRIM Sana | Kids Athletics / POF | Résultat | 26 | 38 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
KIEN Leanna | Triathlon / POF | Résultat | 52 | 13 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
KIEN Leanna | Kids Athletics / POF | Résultat | 52 | 13 pts | POF/06 | 27/05 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Triathlon / POM | Résultat | 10 | 53 pts | POM/06 | 27/05 | ||||||||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph-teddy (CMR) | Kids Athletics / POM | Résultat | 10 | 53 pts | POM/06 | 27/05 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Triathlon / POM | Résultat | 37 | 21 pts | POM/07 | 27/05 | ||||||||||
ROTOLO Anthony | Kids Athletics / POM | Résultat | 37 | 21 pts | POM/07 | 27/05 |
Femmes | ||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m / MIF | Finale 2 | 5 | 7''44 (-0.4) | 29 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m / MIF | Série 3 | 2 | 7''36 (+0.0) q | 31 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Longueur / MIF | Finale directe | 16 | 4m15 (+0.0) | 24 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 9m74 (+1.0) | 27 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / MIF | Résultat | 16 | 82 pts | R3 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m / MIF | Finale 1 | 2 | 6''94 (+0.0) | 39 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m / MIF | Série 2 | 1 | 7''00 (+0.0) q | 38 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 12''80 (-1.1) | 40 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | Longueur / MIF | Finale directe | HC | NP | 0 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
DONKOR Rachel | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 7m89 | 25 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | 2 000m / MIF | Finale directe | 2 | 8'27''77 | 32 | MIF/02 | 28/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m / MIF | Série 4 | 4 | 7''50 (+0.0) | 28 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
MADAOUI Amel | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 13''97 (-0.6) | 27 | MIF/03 | 28/05 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BARTIER Antoine | 100m / MIM | Finale directe | - | NP (-1.8) | 0 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
BARTIER Antoine | Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 11m30 (-0.0) | 28 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
BARTIER Antoine | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | - | NP | 0 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
DENNI Robin | 50m / MIM | Série 1 | 6 | 7''27 (+0.2) | 20 | MIM/03 | 28/05 | |||||||||
DENNI Robin | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 14''01 (-1.8) | 17 | MIM/03 | 28/05 | |||||||||
HORACE Mathieu | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | - | NP (-1.1) | 0 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
HORACE Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | - | NP | 0 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
HORACE Mathieu | Triple Saut / MIM | Finale directe | 5 | 11m20 (+0.0) | 28 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
MENDY Antonin | 50m / MIM | Série 1 | 7 | 7''76 (+0.2) | 16 | MIM/02 | 28/05 | |||||||||
MENDY Antonin | 200m Haies (76) / MIM | Finale directe | 3 | 36''47 (-0.9) | 13 | MIM/02 | 28/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !