|
||||
Femmes | ||||||||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | BENJAMINES 1971M BEF | 34 | 12:07 | BEF/04 | 08/01 | |||||||||||
ROTOLO Charline | BENJAMINES 1971M BEF | 16 | 10:37 | BEF/04 | 08/01 | |||||||||||
MERSIOL Valentine | CADETTES SEF | 4 | 13:03 | CAF/01 | 08/01 | |||||||||||
MADAOUI Leila | CROSS COURT FEM | 3 | 12:29 | ESF/96 | 08/01 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | MINIMES F 1971m MIF | 21 | 10:18 | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
CLAEYS Marie-caroline | MINIMES F 1971m MIF | 29 | 11:40 | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
DONKOR Rachel | MINIMES F 1971m MIF | 22 | 10:27 | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
EL IDRISSI Khadija | MINIMES F 1971m MIF | 13 | 9:57 | MIF/02 | 08/01 | |||||||||||
MADAOUI Amel | MINIMES F 1971m MIF | 18 | 10:09 | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
STRASSEL Marion | MINIMES F 1971m MIF | 27 | 11:16 | MIF/02 | 08/01 | |||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | POUSSINES 1036m POF | - | 6:11 | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
EL ARRIM Sana | POUSSINES 1036m POF | - | 6:48 | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
EL OUALIDI Meissa | POUSSINES 1036m POF | - | 6:43 | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
KIEN Leanna | POUSSINES 1036m POF | - | 7:00 | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
ALI RACHEDI Djibril | BENJAMINS 1971M BEM | 8 | 8:43 | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
KHOUCHANE Yoan | BENJAMINS 1971M BEM | 3 | 8:13 | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
EL IDRISSI Mohamed | CADETS M CAM | 31 | 19:25 | CAM/01 | 08/01 | |||||||||||
PIERRON Baptiste | CADETS M CAM | 9 | 13:36 | CAM/01 | 08/01 | |||||||||||
ESSALKI Smain-ismail | Cross Long TCM 8668m ESM | 2 | 29:25 | ESM/96 | 08/01 | |||||||||||
REBISCHUNG Nelson | Cross Long TCM 8668m ESM | 7 | 31:38 | ESM/95 | 08/01 | |||||||||||
DENNI Robin | MINIMES M 2944m MIM | 29 | 18:31 | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
LEPLEY Tom | MINIMES M 2944m MIM | 19 | 13:25 | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
MENDY Antonin | MINIMES M 2944m MIM | 28 | 18:18 | MIM/02 | 08/01 | |||||||||||
ROTOLO Anthony | POUSSINS 1036m POM | 51 | 5:44 | POM/07 | 08/01 | |||||||||||
WALIDI ALAOUI Sami | POUSSINS 1036m POM | 30 | 5:13 | POM/06 | 08/01 | |||||||||||
BENSAHLA Radwane | CROSS COURT M | 4 | 13:09 | SEM/90 | 08/01 | |||||||||||
EL HAMZAOUI Youssef (MAR) | Cross Long TCM 8668m ESM | 1 | 29:23 | SEM/92 | 08/01 | |||||||||||
JABOU Badr | CROSS COURT M | 2 | 12:59 | SEM/87 | 08/01 | |||||||||||
REBISCHUNG William | Cross Long TCM 8668m ESM | 6 | 31:12 | SEM/92 | 08/01 | |||||||||||
REITZIG Damien | MASTERS Masculins 8668m | 4 | 31:55 | V1M/76 | 08/01 | |||||||||||
REBISCHUNG Claude | MASTERS Masculins 8668m | 11 | 33:08 | V2M/64 | 08/01 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !