|
||||
Femmes | ||||||||||||||||
IMHOFF Marcia | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 29''94 | 0 | R6 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
IMHOFF Marcia | 60m - Salle / tcf | Finale 3 | 5 | 9''07 | 19 | R6 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
IMHOFF Marcia | 60m - Salle / tcf | Série 2 | 3 | 8''99 q | 20 | R5 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
IMHOFF Marcia | Longueur - Salle/TCF | Finale directe | 4 | 4m60 | 25 | R5 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 28''75 | 0 | R4 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 60m - Salle / tcf | Finale 1 | 7 | 8''43 | 31 | R1 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 60m - Salle / tcf | Série 5 | 2 | 8''45 q | 30 | R2 | CAF/00 | 18/12 | ||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m - Salle/MIF | Finale 1 | 5 | 7''55 | 27 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m - Salle/MIF | Série 2 | 1 | 7''53 q | 27 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8m40 | 17 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 11 | 5m75 | 14 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 58 pts | D1 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
CLAEYS Marie-caroline | 50m - Salle/MIF | Série 4 | 4 | 8''39 | 15 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
CLAEYS Marie-caroline | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 3m49 | 16 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
CLAEYS Marie-caroline | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | - | NC | 1 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
CLAEYS Marie-caroline | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 11 | 32 pts | D5 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m - Salle/MIF | Finale 1 | 1 | 7''10 | 36 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m - Salle/MIF | Série 1 | 1 | 7''19 q | 34 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
DONKOR Rachel | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 3m96 | 22 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
DONKOR Rachel | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 6 | 7m78 | 25 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
DONKOR Rachel | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 2 | 83 pts | R3 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | 50m - Salle/MIF | Série 1 | 6 | 9''69 | 3 | MIF/02 | 18/12 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | 1 000m - Salle/MIF | Finale directe | 4 | 4'08''64 | 15 | MIF/02 | 18/12 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 12 | 2m08 | 1 | MIF/02 | 18/12 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 12 | 5m28 | 11 | MIF/02 | 18/12 | |||||||||
EL IDRISSI Khadija | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 12 | 29 pts | D6 | MIF/02 | 18/12 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m - Salle/MIF | Finale 1 | 7 | 7''62 | 25 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m - Salle/MIF | Série 1 | 2 | 7''60 q | 26 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
MADAOUI Amel | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 2m95 | 9 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
MADAOUI Amel | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 10 | 6m36 | 17 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
MADAOUI Amel | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 9 | 52 pts | D1 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
TBAINI Yasmine (ITA) | 50m - Salle/MIF | Série 4 | 6 | 10''62 | 1 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
TBAINI Yasmine (ITA) | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 1m96 | 1 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
TBAINI Yasmine (ITA) | Poids (3 Kg) - Salle/MIF | Finale directe | 13 | 4m30 | 4 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
TBAINI Yasmine (ITA) | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 6 pts | D8 | MIF/03 | 18/12 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
FISCHER Tim | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 24''32 | 0 | R3 | CAM/00 | 18/12 | ||||||||
FISCHER Tim | 60m - Salle/TCM | Finale 1 CADET | 3 | 7''45 | 35 | IR4 | CAM/00 | 18/12 | ||||||||
FISCHER Tim | 60m - Salle/TCM | Série 2 | 1 | 7''40 q | 36 | IR3 | CAM/00 | 18/12 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 25''81 | 0 | D2 | CAM/01 | 18/12 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | 60m - Salle/TCM | Finale 2 CADET | - | NP | 0 | CAM/01 | 18/12 | |||||||||
OLAX Thomas mathieu | 60m - Salle/TCM | Série 4 | 5 | 7''93 q | 25 | R4 | CAM/01 | 18/12 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | Longueur - Salle/TCM | Finale directe | 6 | 5m74 | 25 | R5 | CAM/01 | 18/12 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 11m36 | 20 | D1 | CAM/01 | 18/12 | ||||||||
OLAX Thomas mathieu | Triathlon - Salle / CAM | Résultat | 1 | 70 pts | CAM/01 | 18/12 | ||||||||||
KHABABA Gabriel | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 25''73 | 0 | D1 | ESM/97 | 18/12 | ||||||||
KHABABA Gabriel | 60m - Salle/TCM | Série 5 | 6 | 8''03 | 0 | R5 | ESM/97 | 18/12 | ||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 23''08 | 0 | IR3 | JUM/98 | 18/12 | ||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | 60m - Salle/TCM | Finale 1 | - | NP | 0 | JUM/98 | 18/12 | |||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | 60m - Salle/TCM | Série 5 | 2 | 7''30 q | 0 | IR2 | JUM/98 | 18/12 | ||||||||
BELGADA Mohammed (ITA) | Longueur - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 6m34 | 0 | IR4 | JUM/98 | 18/12 | ||||||||
BARTIER Antoine | 50m - Salle/MIM | Finale 1 | 6 | 7''24 | 21 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
BARTIER Antoine | 50m - Salle/MIM | Série 2 | 2 | 6''99 q | 26 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
BARTIER Antoine | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 5m06 | 27 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
BARTIER Antoine | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 2 | 10m55 | 27 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
BARTIER Antoine | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 3 | 80 pts | R3 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
DENNI Robin | 50m - Salle/MIM | Finale 2 | 5 | 7''98 | 14 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
DENNI Robin | 50m - Salle/MIM | Série 2 | 4 | 7''71 q | 16 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
DENNI Robin | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 14 | 3m26 | 8 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
DENNI Robin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m92 | 9 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
DENNI Robin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 10 | 33 pts | D5 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
HORACE Mathieu | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 2 | 8''24 | 31 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
HORACE Mathieu | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 4m99 | 26 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
HORACE Mathieu | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 11m34 | 29 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
HORACE Mathieu | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 1 | 86 pts | R2 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | 50m - Salle/MIM | Finale 2 | 6 | 8''04 | 14 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | 50m - Salle/MIM | Série 1 | 5 | 7''91 q | 15 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | 1 000m - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 3'26''24 | 18 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 12 | 3m53 | 11 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 4m87 | 5 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
LEPLEY Tom | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 44 pts | D3 | MIM/03 | 18/12 | |||||||||
MENDY Antonin | 50m - Salle/MIM | Série 3 | 5 | 8''03 | 14 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
MENDY Antonin | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 13 | 3m45 | 10 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
MENDY Antonin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 9 | 5m72 | 8 | MIM/02 | 18/12 | |||||||||
MENDY Antonin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 11 | 32 pts | D5 | MIM/02 | 18/12 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !