|
||||
La compétition par équipe des poussins et benjamins qui s'est déroulée à Colmar a clôturé la saison estivale. Les équipes de l'EGMA, encore une fois incomplètes, avec des athlètes du FCM et de l'ACIK, ont fait le maximum.
08/10/16 - Championnats Haut-Rhin par équipe PO-BE COLMAR - ALS - 068 | ||||||||||||||||||
EGMA - S/L AC ILLZACH KINGERSH | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
LUGAND Romane | 1 000m/BEF | Finale directe | 5 | 3'43''59 | 28 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
PETIT Alicia | 1 000m/BEF | Finale directe | 9 | 4'15''03 | 17 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
PETIT Alicia | Longueur/BEF | Finale directe | 24 | 2m34 (NC) | 6 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
PETIT Alicia | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 16 | 4m67 | 9 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
PETIT Alicia | Triathlon / BEF | Résultat | 37 | 32 pts | D5 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
WALTER Jordane | Triple Saut / BEF | Finale directe | 7 | 8m34 | 24 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
ATIL Nafissa | Triathlon / POF | Résultat | 44 | 11 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
ATIL Nafissa | Kids Athletics/POF | Résultat | - | 11 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
HASSANI Meriem | Triathlon / POF | Résultat | 27 | 27 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
HASSANI Meriem | Kids Athletics/POF | Résultat | - | 27 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
BOITEUX Raoul | 50m/BEM | Finale directe | 4 | 8''33 (-0.7) | 18 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Longueur/BEM | Finale directe | 11 | 3m53 | 19 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 6 | 5m17 | 13 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 50 pts | D1 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
OHL Jonah | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7''08 (-0.7) | 37 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Longueur/BEM | Finale directe | 1 | 5m13 | 38 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 32m74 | 42 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 117 pts | R1 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
SCHNEIDER Maxime | 50m/BEM | Finale directe | 4 | 7''90 (-0.7) | 23 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | 50m Haies (65)/BEM | Finale directe | 3 | 9''79 (-1.1) | 23 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Longueur/BEM | Finale directe | 3 | 4m16 | 26 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 33m00 | 43 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 92 pts | R3 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
DUPREZ Florian | Triathlon / POM | Résultat | 2 | 69 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
DUPREZ Florian | Kids Athletics/POM | Résultat | - | 69 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
RAIDOT Tom | Triathlon / POM | Résultat | 4 | 68 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
RAIDOT Tom | Kids Athletics/POM | Résultat | - | 68 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
TOMASZEWSKI Lilian | Triathlon / POM | Résultat | 13 | 47 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
TOMASZEWSKI Lilian | Kids Athletics/POM | Résultat | - | 47 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
TRITSCH Corentin | Triathlon / POM | Résultat | 11 | 48 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
TRITSCH Corentin | Kids Athletics/POM | Résultat | - | 48 pts | POM/05 | 08/10 | ||||||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m/BEF | Finale directe | 2 | 7''70 (-0.4) | 31 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / BEF | Finale directe | 1 | 8m78 | 27 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 3 | 19m70 | 26 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / BEF | Résultat | 7 | 84 pts | R4 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 50m/BEF | Finale directe | 3 | 8''35 (-0.4) | 19 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Longueur/BEF | Finale directe | 16 | 3m24 (NC) | 18 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Disque (0.6 Kg)/BEF | Finale directe | 9 | 12m70 | 16 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 53 pts | D1 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | 50m/BEF | Finale directe | 1 | 7''28 (-0.4) | 38 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Longueur/BEF | Finale directe | 3 | 3m88 (NC) | 26 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 2 | 9m02 | 29 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 93 pts | R3 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
MADAOUI Amel | 50m/BEF | Finale directe | 3 | 7''84 (-0.4) | 28 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
MADAOUI Amel | Longueur/BEF | Finale directe | 13 | 3m30 (NC) | 18 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
MADAOUI Amel | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 4 | 7m18 | 22 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
MADAOUI Amel | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 68 pts | R6 | BEF/03 | 08/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | 50m/BEF | Finale directe | 6 | 8''49 (-0.4) | 18 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Longueur/BEF | Finale directe | 5 | 3m78 (NC) | 25 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | 10 | 14m48 | 22 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Triathlon / BEF | Résultat | 23 | 65 pts | R6 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Triathlon / POF | Résultat | 5 | 57 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Kids Athletics/POF | Résultat | - | 57 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
EL ARRIM Sana | Triathlon / POF | Résultat | 36 | 21 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
EL ARRIM Sana | Kids Athletics/POF | Résultat | - | 21 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
EL OUALIDI Meissa | Triathlon / POF | Résultat | 45 | 3 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
EL OUALIDI Meissa | Kids Athletics/POF | Résultat | - | 3 pts | POF/06 | 08/10 | ||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
DENNI Robin | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 7''90 (-0.7) | 23 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Longueur/BEM | Finale directe | 18 | 3m25 | 15 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 12 | 16m37 | 19 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Triathlon / BEM | Résultat | 20 | 57 pts | D1 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m/BEM | Finale directe | 5 | 3'25''29 | 28 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Longueur/BEM | Finale directe | 6 | 3m80 | 22 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 15m48 | 21 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon / BEM | Résultat | 11 | 71 pts | R5 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
LEPLEY Tom | 1 000m/BEM | Finale directe | 6 | 3'28''78 | 26 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
LEPLEY Tom | Longueur/BEM | Finale directe | 15 | 3m43 | 17 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
LEPLEY Tom | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 16 | 11m53 | 11 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
LEPLEY Tom | Triathlon / BEM | Résultat | 21 | 54 pts | D1 | BEM/03 | 08/10 | |||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
RABEL Hana | 50m/BEF | Finale directe | 7 | 9''12 (-1.0) | 13 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
RABEL Hana | Longueur/BEF | Finale directe | 20 | 2m76 (NC) | 11 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
RABEL Hana | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | 13 | 10m72 | 15 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
RABEL Hana | Triathlon / BEF | Résultat | 36 | 39 pts | D4 | BEF/04 | 08/10 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
ALI RACHEDI Djibril | 1 000m/BEM | Finale directe | 9 | 3'38''97 | 22 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
ALI RACHEDI Djibril | Longueur/BEM | Finale directe | 19 | 3m24 | 15 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
ALI RACHEDI Djibril | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 5 | 5m41 | 15 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
ALI RACHEDI Djibril | Triathlon / BEM | Résultat | 23 | 52 pts | D1 | BEM/04 | 08/10 | |||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE*1 | ||||||||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 3 | 33''89 | 28 | M/ | 08/10 | ||||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE*2 | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 5 | 38''40 | 16 | F/ | 08/10 | ||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
4 X 60m/BEM | Finale directe | 4 | 34''81 | 23 | M/ | 08/10 |
80 enr. |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !