|
||||
Deux équipes (seulement !) de l'EGMA ont participé au tour automnal du challenge Equip'athlé à Bischwiller. Deux sections locales ont répondu à l'appel et proposé des athlètes et des dirigeants, l'Acik et le FCM.
Les benjamins présentaient une équipe incomplète avec trois athlètes de l'Acik et un du FCM, ils ont obtenu la cinquième place.
Les benjamines présentaient une équipe complète de six athlètes, cinq du FCM et une de l'Acik, et une jeune juge, Amel Madaoui (FCM), qui s'est mise à disposition de l'équipe pour marquer 5 points, l'équipe a obtenu la sixième place.
Tous les résultats des deux équipes ci-dessous :
02/10/16 - Challenge Equip'athlé Tour Automnal BE-MI-CA BISCHWILLER - ALS - 067 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
EGMA - S/L AC ILLZACH KINGERSH | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
LUGAND Romane | 1 000m / BEF | Finale directe | 7 | 3'40''55 | 29 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
BOITEUX Raoul | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 6 | 11''00 (+0.7) | 16 | BEM/04 | 02/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Longueur / BEM | Finale directe | 11 | 3m39 (-2.8) | 17 | BEM/04 | 02/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 7 | 12m33 | 12 | BEM/04 | 02/10 | |||||||||||
BOITEUX Raoul | Triathlon / BEM | Résultat | 23 | 45 pts | D2 | BEM/04 | 02/10 | |||||||||||
OHL Jonah | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''13 (-1.7) | 36 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Hauteur / BEM | Finale directe | 2 | 1m55 | 39 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 33m56 | 43 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
OHL Jonah | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 118 pts | R1 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 5 | 9''37 (+0.7) | 27 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Longueur / BEM | Finale directe | 4 | 4m12 (-1.5) | 26 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Disque (1.0 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 32m32 | 42 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
SCHULLER Barthelemy | Triathlon / BEM | Résultat | 11 | 95 pts | R3 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''73 (-0.8) | 30 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triple Saut / BEF | Finale directe | 3 | 8m85 (NC) | 28 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 8 | 13m35 | 21 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Triathlon / BEF | Résultat | 21 | 79 pts | R5 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 5 | 11''14 (+0.4) | 17 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Longueur / BEF | Finale directe | 16 | 3m47 (-1.4) | 21 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 12m93 | 16 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
BELGADA Yousra (ITA) | Triathlon / BEF | Résultat | 32 | 54 pts | D1 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 13''50 (+0.2) | 38 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m84 (-1.1) | 26 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 13m78 | 18 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
DONKOR Rachel | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 82 pts | R4 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
GUILLON Salome | 50m / BEF | Finale directe | 5 | 8''20 (-0.9) | 22 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
GUILLON Salome | Hauteur / BEF | Finale directe | 10 | 1m10 | 18 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
GUILLON Salome | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 8m19 | 26 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
GUILLON Salome | Triathlon / BEF | Résultat | 29 | 66 pts | R6 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
MADAOUI Amel | Jeunes Juges / BEF | Finale directe | 2 | 5 pt | 5 | BEF/03 | 02/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 6 | 10''63 (-0.8) | 19 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Triple Saut / BEF | Finale directe | 6 | 8m30 (NC) | 23 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 9 | 10m84 | 16 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
ROTOLO Charline | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 58 pts | D1 | BEF/04 | 02/10 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
DENNI Robin | 50m / BEM | Finale directe | 3 | 7''92 (-1.7) | 23 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Hauteur / BEM | Finale directe | 9 | 1m20 | 20 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 8 | 7m25 | 23 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
DENNI Robin | Triathlon / BEM | Résultat | 19 | 66 pts | R6 | BEM/03 | 02/10 | |||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
4 X 60m / BEF | Finale directe | 1 | 34''60 | 27 | F/ | 02/10 | ||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
4 X 60m / BEM | Finale directe | 2 | 34''28 | 26 | M/ | 02/10 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !