|
||||
S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BEZANCON Apolline | 100m/TCF | Finale 2 | 3 | 14''16 (+0.8) | 702 | R6 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
BEZANCON Apolline | 100m/TCF | Série 3 | 4 | 14''04 (+1.4) q | 718 | R5 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
IMHOFF Marcia | 200m/TCF | Finale directe | 3 | 28''35 (+1.4) | 770 | R3 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
IMHOFF Marcia | Hauteur/TCF | Finale directe | 6 | 1m30 | 461 | D3 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
IMHOFF Marcia | Longueur/TCF | Finale directe | 2 | 4m91 (+1.6) | 716 | R2 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
IMHOFF Marcia | Triathlon / CAF | Résultat | 1 | 69 pts | CAF/00 | 14/05 | ||||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 100m/TCF | Finale 2 | 1 | 13''94 (+0.8) | 732 | R5 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 100m/TCF | Série 2 | 4 | 13''68 (+1.4) q | 769 | R4 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | Hauteur/TCF | Finale directe | 7 | 1m25 | 409 | D4 | CAF/00 | 14/05 | ||||||||
MADAOUI Leila | 800m/TCF | Finale directe | 4 | 2'33''63 | 633 | R2 | ESF/96 | 14/05 | ||||||||
BLEU Selena | 100m/TCF | Finale 1 | 1 | 12''71 (-0.1) | 913 | IR3 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
BLEU Selena | 100m/TCF | Série 2 | 1 | 12''66 (+1.4) q | 921 | IR3 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
HENGY Lea | 100m/TCF | Série 4 | 2 | 13''09 (+1.1) q | 855 | R1 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
HENGY Lea | 200m/TCF | Finale directe | 4 | 26''76 (+0.9) | 873 | IR4 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | 100m/TCF | Finale 1 | 3 | 12''99 (-0.1) | 870 | IR4 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | 100m/TCF | Série 4 | 1 | 12''83 (+1.1) q | 894 | IR3 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | Hauteur/TCF | Finale directe | 5 | 1m40 | 565 | R5 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | Javelot (600 G)/TCF | Finale directe | 3 | 28m41 | 459 | R4 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
PIU Pauline | Longueur/TCF | Finale directe | 1 | 5m71 (+1.2) | 901 | N4 | JUF/97 | 14/05 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 110m Haies (91)/CAM | Finale directe | 1 | 16''22 (+1.9) | 774 | R2 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 100m/TCM | Finale 2 | 5 | 11''93 (+2.1) | 675 | R2 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 100m/TCM | Série 4 | 5 | 11''84 (+1.6) q | 697 | R2 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | Hauteur/TCM | Finale directe | 5 | 1m70 | 585 | R5 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
FISCHER Tim | 100m/TCM | Finale 2 | 3 | 11''80 (+2.1) | 707 | R2 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
FISCHER Tim | 100m/TCM | Série 4 | 4 | 11''78 (+1.6) q | 712 | R2 | CAM/00 | 14/05 | ||||||||
BERDOUZI Sofian | 1 500m/TCM | Finale directe | 1 | 4'03''88 | 809 | IR2 | ESM/96 | 14/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Hauteur/TCM | Finale directe | 3 | 1m75 | 632 | R3 | ESM/96 | 14/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 11m04 | 584 | R3 | ESM/96 | 14/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 35m43 | 589 | R2 | ESM/96 | 14/05 | ||||||||
CHIBOUT Marin | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 1 | 62''51 | 653 | R3 | JUM/98 | 14/05 | ||||||||
BENSAHLA Radwane | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 50''41 | 856 | IR1 | SEM/90 | 14/05 | ||||||||
SEVUK Jean | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | 2 | 10m68 | 562 | R4 | SEM/92 | 14/05 | ||||||||
SEVUK Jean | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 3 | 29m83 | 484 | R6 | SEM/92 | 14/05 | ||||||||
REITZIG Damien | 800m/TCM | Finale directe | 4 | 2'02''38 | 713 | IR4 | VEM/76 | 14/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !