|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
IMHOFF Marcia | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 5 | 72''79 | 739 | R2 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
IMHOFF Marcia | Hauteur / SEF | Finale 1 | 16 | 1m30 | 461 | D3 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 100m / SEF | Finale 2 | 6 | 13''61 (+ 2.1) | 779 | R3 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
PRINCE-AGBODJAN Belinda | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 16 | 12m90 | 168 | D8 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
SCHARNHOLZ Leila | 800m / SEF | Finale 1 | 9 | 2'33''98 | 629 | R2 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
MADAOUI Leila | 1 500m / SEF | Finale 1 | 10 | 5'13''98 | 687 | R2 | ESF/96 | 08/05 | ||||||||
MADAOUI Leila | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 15 | 6m97 | 50 | D8 | ESF/96 | 08/05 | ||||||||
NTIAMOAH Brigitte | 400m / SEF | Finale 1 | 2 | 55''34 | 1025 | N3 | ESF/94 | 08/05 | ||||||||
NTIAMOAH Brigitte | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 8 | 9m41 | 505 | R3 | ESF/94 | 08/05 | ||||||||
BLEU Selena | 200m / SEF | Finale 1 | 2 | 26''03 (- 0.5) | 922 | IR2 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
BLEU Selena | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 8 | 10m30 (+1.3) | 691 | R2 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
HENGY Lea | 200m / SEF | Finale 2 | 2 | 26''41 (+ 1.3) | 896 | IR3 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
HENGY Lea | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 13 | 6m84 | 346 | D3 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | 100m Haies (84) / SEF | Finale 1 | 7 | 17''85 (+ 1.3) | 629 | R4 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | Longueur / SEF | Finale 1 | 4 | 5m27 (+1.7) | 799 | IR3 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
MOSER Luisa (GER) | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 4 | 16''85 (+ 1.7) | 725 | R2 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
MOSER Luisa (GER) | Hauteur / SEF | Finale 1 | 8 | 1m55 | 724 | IR4 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
PIU Pauline | 100m / SEF | Finale 1 | 6 | 12''86 (+ 1.9) | 890 | IR4 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
PIU Pauline | Longueur / SEF | Finale 1 | 3 | 5m36 (+0.4) | 820 | IR2 | JUF/97 | 08/05 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 400m / SEM | Finale 2 | 6 | 55''88 | 585 | R3 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | Hauteur / SEM | Finale 1 | 11 | 1m75 | 632 | R3 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
ESSALKI Aiman | 3 000m / SEM | Finale 1 | 16 | 11'07''35 | 244 | D5 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
FISCHER Tim | 100m / SEM | Finale 2 | 7 | 11''83 (+ 0.4) | 699 | R2 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
BERDOUZI Sofian | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 11 | 11'07''06 | 580 | R5 | ESM/96 | 08/05 | ||||||||
ESSALKI Smain-ismail | 3 000m / SEM | Finale 1 | 4 | 8'41''44 | 831 | IR2 | ESM/96 | 08/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 6 | 17''31 (+ 0.6) | 637 | R2 | ESM/96 | 08/05 | ||||||||
SEVUK Yusuf | Perche / SEM | Finale 1 | 12 | 3m00 | 404 | D2 | ESM/96 | 08/05 | ||||||||
CHIBOUT Marin | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 6 | 62''82 | 643 | R4 | JUM/98 | 08/05 | ||||||||
CHIBOUT Marin | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 12 | 11m17 (+0.0) | 535 | D1 | JUM/98 | 08/05 | ||||||||
BENSAHLA Radwane | 800m / SEM | Finale 1 | 4 | 1'54''20 | 914 | IR1 | SEM/90 | 08/05 | ||||||||
SEVUK Jean | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 7 | 22''41 (+ 0.7) | 174 | D8 | SEM/92 | 08/05 | ||||||||
SEVUK Jean | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 7 | 11m13 | 589 | R3 | SEM/92 | 08/05 | ||||||||
REITZIG Damien | 1 500m / SEM | Finale 1 | 10 | 4'09''01 | 751 | IR4 | VEM/76 | 08/05 | ||||||||
ROTOLO John | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 16 | 5m97 | 283 | D8 | VEM/71 | 08/05 | ||||||||
ROTOLO John | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 13 | 32'21''09 | 494 | D4 | VEM/71 | 08/05 | ||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* N2A | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
4 X 100m / SEF | Finale 1 | 6 | 50''54 | 890 | F/ | 08/05 | ||||||||||
4 X 400m / SEF | Finale 1 | 4 | 4'16''47 | 780 | F/ | 08/05 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
4 X 100m / SEM | Finale 1 | 4 | 43''77 | 826 | M/ | 08/05 | ||||||||||
4 X 400m / SEM | Finale 1 | 5 | 3'27''78 | 781 | M/ | 08/05 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !