|
||||
Déjà de nombreux inscrits pour les épreuves du meeting AAT du FCM demain au stade de l'Ill.
Les demandes d'engagement continuent d'arriver, il faut rappeler que sur place ce sera 5€ !
Déjà un vainqueur, le beau temps !
Un programme alléchant :
Quelques belles courses en perspective, pour ce début de saison, pour se régler juste avant les interclubs. 300m Femmes (Ntiamoah, Polini, Mouflard) et Hommes (Cesaire/Wurmlinger). L'objectif est d'atteindre le minima N4 calculé sur le 400m à la table hongroise (40"76 et 35"72). On va y arriver (!), avec les belles conditions annoncées.
Les 150m H et F avec de belles luttes possibles.
Le 1000m hommes (Essalki/Berdouzi/El Hamzaoui/Weinachter) et 1000m Femmes (Vanessa Ouar). Le 500/300 avec Radwane Bensahla.
Le triathlon Femmes avec Juanita Mekolo et hommes avec Yusuf Sevuk.
==> D'autres infos sur la page du meeting : ici
L'Alsace du jour : Brigitte Ntiamoah fait sa rentrée à domicile
150m TCF | Nombre d'engagés : | 7 | ||||
BLEU Selena | 1186841 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
EL SAYADI Aya | 1568913 | CA F | As Strasbourg | ALS | 67 | |
IMHOFF Marcia | 1433551 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
MEKOLO-NGONO Juanita (Cmr) | 1549290 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
MOSER Luisa (Ger) | 1785058 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 1447863 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
RABOLION Julie | 1172582 | CA F | As Strasbourg | ALS | 67 | |
150m TCM | Nombre d'engagés : | 8 | ||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 1497181 | CA M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
COLETTE Louis | 1659994 | CA M | Luxeuil Athle 70 | F-C | 70 | 18''50 |
FISCHER Tim | 1772669 | CA M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
KUHN EHRET Ludovic | 1815048 | ES M | S2a - S/l Molsheim Athletic Club | ALS | 67 | 18''00 |
PERRIN Louison | 1297464 | CA M | Luxeuil Athle 70 | F-C | 70 | 18''50 |
SANTOMARCO Decio | 1843867 | VE M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | |
SCHAUB Theo | 1277982 | CA M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | ALS | 68 | |
SEVUK Yusuf | 1554875 | ES M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
BELGADA Mohammed | JU M | Egma - ASPTT | ALS | 68 | 16"80 | |
300m TCF | Nombre d'engagés : | 12 | ||||
BUZON Chloe | 1470778 | CA F | Eha - S/l Altkirch Athle Sundgau | ALS | 68 | 45''39 |
CLAERR Marie Orianna | 1048133 | ES F | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | |
FANTINI Juliette | 1236537 | CA F | Sr Obernai | ALS | 67 | |
GALIM Cecilia | 1133822 | CA F | Sr Obernai | ALS | 67 | |
HENGY Lea | 1129841 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 44''16 |
LATARD Nais | 1270973 | JU F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | ALS | 68 | |
MOUFLARD Laura | 655247 | SE F | Fpca92 - S/l Plessis Robinson Ac | I-F | 92 | |
NSASRA Ikram | 547580 | JU F | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | |
NTIAMOAH Brigitte | 630405 | ES F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
POLLINI Elise | 718735 | SE F | S2a - S/l Vendenheim Athle | ALS | 67 | 40''83 |
SCHARNHOLZ Leila | 1591736 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 46''07 |
WAGNER Camill | 1376822 | CA F | Sr Obernai | ALS | 67 | |
300m TCM | Nombre d'engagés : | 12 | ||||
BENSAHLA Radwane | 130046 | SE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
CANIZARES David | 695842 | SE M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | 38''46 |
CESAIRE GEDEON Yovann | 1290784 | ES M | Pca - S/l Esr Colmar Ac | ALS | 68 | 35''56 |
CHIBOUT Marin | 1158960 | JU M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 44''22 |
COLETTE Louis | 1659994 | CA M | Luxeuil Athle 70 | F-C | 70 | 40''50 |
KEIFLIN Frederic | 1554647 | SE M | Saint-louis Rc (als) | ALS | 68 | |
KUHN EHRET Ludovic | 1815048 | ES M | S2a - S/l Molsheim Athletic Club | ALS | 67 | 39''00 |
MARCHET Emilien | 807032 | JU M | S2a - S/l Vendenheim Athle | ALS | 67 | 37''15 |
NUSS David | 656923 | JU M | S2a - S/l Vendenheim Athle | ALS | 67 | 38''69 |
PERRIN Louison | 1297464 | CA M | Luxeuil Athle 70 | F-C | 70 | 41''50 |
PUECH Matthieu | 260256 | SE M | As Strasbourg | ALS | 67 | 37''28 |
WURMLINGER Alexis | 1531651 | ES M | Eha - S/l Altkirch Athle Sundgau | ALS | 68 | 35''43 |
500m TCF | Nombre d'engagés : | 1 | ||||
MADAOUI Leila | 1678971 | ES F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
500m TCM | Nombre d'engagés : | 6 | ||||
BENSAHLA Radwane | 130046 | SE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
CANIZARES David | 695842 | SE M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | |
EL HAMZAOUI Youssef (Mar) | 1361513 | SE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
HARTMANN Thibaut | 1283059 | ES M | Eha - S/l Altkirch Athle Sundgau | ALS | 68 | |
KEIFLIN Frederic | 1554647 | SE M | Saint-louis Rc (als) | ALS | 68 | |
KUHN EHRET Ludovic | 1815048 | ES M | S2a - S/l Molsheim Athletic Club | ALS | 67 | 1'12''00 |
REITZIG Damien | 812947 | VE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
1000 TCF | Nombre d'engagés : | 7 | ||||
BROCHIER Helene | 1189344 | CA F | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | ALS | 67 | 3'05''00 |
DREMONT Karine | 1165930 | SE F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | ALS | 68 | |
CHENAL Gaelle | 210162 | SE F | Saint-louis Rc (als) | ALS | 68 | |
GOUJON Marie | 1254971 | CA F | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | ALS | 67 | 3'28''99 |
MADAOUI Leila | 1678971 | ES F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
OUAR Vanessa | 307947 | SE F | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | |
WEBER Edith | 1405882 | VE F | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | ALS | 67 | 3'10''00 |
1000 TCM | Nombre d'engagés : | 14 | ||||
AYOUB Ilyas (Ita) | 1752020 | CA M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | 2'43''00 |
AYOUB Othman | 1789082 | CA M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | 2'49''00 |
COLLAVINI Gautier | 670445 | SE M | Collectif Athletisme Colmar'10 | ALS | 68 | |
CONNAC Tristan | 1433311 | SE M | Hericourt Athletisme Competiti | F-C | 70 | |
EL HAMZAOUI Youssef (Mar) | 1361513 | SE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
ESSALKI Smain-ismail | 1451023 | ES M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
KLEINMANN Bruno | 1724266 | SE M | Ac Centre Alsace | ALS | 67 | |
MEYER Gilles | 1222356 | SE M | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | ALS | 67 | 2'40''00 |
MULLER Ludovic | 1006814 | CA M | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | ALS | 68 | |
PERDOMINI Loic | 1669968 | ES M | Efs Reims A. * | CHA | 51 | 2'38''00 |
RAPP Sebastien | 1294001 | SE M | Eha - S/l Altkirch Athle Sundgau | ALS | 68 | |
REITZIG Damien | 812947 | VE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
VOLLMER Olivier | 1053581 | VE M | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | ALS | 67 | 2'45''00 |
WEINACHTER Kevin | 347791 | SE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | ALS | 68 | |
POIDS CAF | Nombre d'engagés : | 2 | ||||
IMHOFF Marcia | 1433551 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 6m51 |
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 1447863 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 7m14 |
POIDS TCF | Nombre d'engagés : | 2 | ||||
MEKOLO-NGONO Juanita (Cmr) | 1549290 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 12m29 |
MOSER Luisa (Ger) | 1785058 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
DISQUE TCF | Nombre d'engagés : | 3 | ||||
CLAERR Ludivine | 1046480 | CA F | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | 30m50 |
GAUTHIER Camille | 175334 | JU F | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | 30m61 |
RULLIERE Adeline | 145169 | ES F | Fac Andrezieux | R-A | 42 | 32m27 |
DISQUE CAM | Nombre d'engagés : | 1 | ||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 1497181 | CA M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | |
DISQUE TCM | Nombre d'engagés : | 1 | ||||
SEVUK Yusuf SEVUK Jean |
1554875 |
ES M SE M |
Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 36m51 33m15 |
JAVELOT CAM | Nombre d'engagés : | 2 | ||||
BOGENSCHUTZ Antoine | 1484812 | CA M | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | |
ROQUAND Thomas | 1563078 | CA M | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | 23m97 |
JAVELOT TCM | Nombre d'engagés : | 3 | ||||
DUTOIT Axel | 1217307 | JU M | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | ALS | 68 | 48m69 |
FANCHIN Thomas | 1066082 | ES M | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | 54m85 |
HEPP Edouard | 1224415 | ES M | Egma - S/l Asptt Mulhouse | ALS | 68 | 44m43 |
LONGUEUR TCM | Nombre d'engagés : | 3 | ||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 1497181 | CA M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 5m11 |
JEANNIN Mickael | 774586 | VE M | Mba - S/l Sp. Reunis Dellois | F-C | 90 | |
SEVUK Yusuf | 1554875 | ES M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 5m82 |
HAUTEUR TCF | Nombre d'engagés : | 4 | ||||
IMHOFF Marcia | 1433551 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 1m45 |
MEKOLO-NGONO Juanita (Cmr) | 1549290 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 1m51 |
MOSER Luisa (Ger) | 1785058 | JU F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 1m58 |
PRINCE-AGBODJAN Belinda | 1447863 | CA F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | ALS | 68 | 1m25 |
50m POF | ||||
BOUDRIOUA Sonia | 1772752 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
CHIDI Chizo-ba | 1741178 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
EL ARRIM Sana | 1772777 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
LARIT Lina | 1772711 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
50m POM | ||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph- (Cmr) | 1772760 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
MOUMENE Mohamed (Alg) | 1807887 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
SCHELCHER Iain | 1826369 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
TAFFAREL-WOLF Lilian | 1594021 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
100m BEF | ||||
BOULMANE Malak (Ita) | 1782670 | BE F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
NYEMACHI Lorina (Ngr) | 1626930 | BE F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
ROTOLO Charline | 1447170 | BE F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
100m BEM | ||||
DENNI Robin | 1496333 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 17''05 |
DIDELOT Thomas | 1666185 | BE M | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
HORNY Timothe | 1447145 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
KHOUCHANE Yoan | 1598583 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
OHL Jonah | 1442426 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | 14''08 |
SCHNEIDER Maxime | 1719507 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | |
100m MIF | ||||
COSTE Justine | 1563738 | MI F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 15''39 |
CZYSZ Mathilde | 1352027 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | 14''56 |
DIDELOT Aurelie | 1662731 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | 17''00 |
DUTOIT Celia | 1227761 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
LEFEBVRE Inoline | 1801298 | MI F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
MERSIOL Valentine | 398583 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | 14''83 |
NGUENA-ZEBAZE Carly-cabrel | 1714002 | MI F | Egma - S/l Asptt Mulhouse | 13''30 |
100m MIM | ||||
ADDAD Ilyas | 1349645 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
BARTIER Antoine | 1401543 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 13''48 |
1000m BEM | ||||
KAUFFMANN Nathan | 1589650 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
SPENLINHAUER Gabin | 1563719 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
1000m MIF | ||||
CZYSZ Mathilde | 1352027 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | 3'27''41 |
GUILLOUD Jade | 1490149 | MI F | S2a - S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 3'28''15 |
MERSIOL Valentine | 398583 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
1000m MIM | ||||
LATARD Nino | 1270971 | MI M | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
Hauteur POF | ||||
BOUDRIOUA Sonia | 1772752 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
CHIDI Chizo-ba | 1741178 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
EL ARRIM Sana | 1772777 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
LARIT Lina | 1772711 | PO F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Hauteur POM | ||||
MBIDA-ESSOMBA Ralph- (Cmr) | 1772760 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
MOUMENE Mohamed (Alg) | 1807887 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
SCHELCHER Iain | 1826369 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
TAFFAREL-WOLF Lilian | 1594021 | PO M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Longueur BEF | ||||
NYEMACHI Lorina (Ngr) | 1626930 | BE F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
ROTOLO Charline | 1447170 | BE F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Longueur BEM | ||||
DENNI Robin | 1496333 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 3m30 |
DIDELOT Thomas | 1666185 | BE M | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
HORNY Timothe | 1447145 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
KAUFFMANN Nathan | 1589650 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
KHOUCHANE Yoan | 1598583 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
OHL Jonah | 1442426 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | 4m71 |
SCHULLER Barthelemy | 1439548 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | |
SPENLINHAUER Gabin | 1563719 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Longueur MIF | ||||
COSTE Justine | 1563738 | MI F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
DIDELOT Aurelie | 1662731 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
DUTOIT Celia | 1227761 | MI F | Eha - S/l Us Pulversheim Athletisme | |
LEFEBVRE Inoline | 1801298 | MI F | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Longueur MIM | ||||
ADDAD Ilyas | 1349645 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 3m95 |
BARTIER Antoine | 1401543 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 4m63 |
Disque MIF | ||||
PETERS Aisata Jeanne M | 1197271 | MI F | Pca - S/l Esr Colmar Ac | 38m21 |
Disque BEM | ||||
DENNI Robin | 1496333 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
HORNY Timothe | 1447145 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
KAUFFMANN Nathan | 1589650 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
KHOUCHANE Yoan | 1598583 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | 13m55 |
OHL Jonah | 1442426 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | 22m45 |
SCHULLER Barthelemy | 1439548 | BE M | Egma - S/l Ac Illzach Kingersheim | 26m34 |
SPENLINHAUER Gabin | 1563719 | BE M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
Disque MIM | ||||
ADDAD Ilyas | 1349645 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 | |
BARTIER Antoine | 1401543 | MI M | Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !