|
||||
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | |||||||||
Femmes | |||||||||
BOUTAYA Dorya | 1 000m - Salle / MIF | Série 2 | 5 | 3'39''43 | 23 | MIF/02 | |||
BOUTAYA Dorya | 50m - Salle / MIF | Série 8 | 4 | 7''86 | 20 | MIF/02 | |||
BOUTAYA Dorya | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 18 | 3m68 | 18 | MIF/02 | |||
BOUTAYA Dorya | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 61 pts | R6 | MIF/02 | |||
Hommes | |||||||||
BARTIER Antoine | 50m - Salle / MIM | Série 5 | 3 | 7''27 | 20 | MIM/02 | |||
BARTIER Antoine | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 10m73 | 24 | MIM/02 | |||
BARTIER Antoine | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 10m08 | 26 | MIM/02 | |||
BARTIER Antoine | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 11 | 70 pts | R4 | MIM/02 | |||
HORACE Mathieu | 50m - Salle / MIM | Finale 2 | 6 | 7''13 | 23 | MIM/02 | |||
HORACE Mathieu | 50m - Salle / MIM | Série 6 | 2 | 7''03 q | 25 | MIM/02 | |||
HORACE Mathieu | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 4m84 | 24 | MIM/02 | |||
HORACE Mathieu | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 11m31 | 28 | MIM/02 | |||
HORACE Mathieu | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 77 pts | R4 | MIM/02 |
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOUDRIOUA Sonia | Kids Athletics/POF | Résultat | - | - | POF/06 | 27/02 | ||||||||||
DRABLA Sarah | Kids Athletics/POF | Résultat | - | - | POF/05 | 27/02 | ||||||||||
EL ARRIM Sana | Kids Athletics/POF | Résultat | - | - | POF/06 | 27/02 | ||||||||||
LARIT Lina | Kids Athletics/POF | Résultat | - | - | POF/05 | 27/02 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
MOUMENE Mohamed (ALG) | Kids Athletics/POM | Résultat | - | - | POM/06 | 27/02 | ||||||||||
SCHELCHER Iain | Kids Athletics/POM | Résultat | - | - | POM/05 | 27/02 | ||||||||||
TAFFAREL-WOLF Lilian | Kids Athletics/POM | Résultat | - | - | POM/05 | 27/02 | ||||||||||
ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE* | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 7''76 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 7 | 11m70 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
BELGADA Aicha (ITA) | Pentabond - Salle/BEF | Finale directe | 2 | 10m45 | 7 | BEF/03 | 27/02 | |||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 8''15 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
FUCHS Maelle | 1 000m - Salle/BEF | Finale directe | 4 | 3'48''4 | 5 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
GAUTHIER Clemence | 1 000m - Salle/BEF | Finale directe | 7 | 3'56''8 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
GAUTHIER Clemence | Pentabond - Salle/BEF | Finale directe | 5 | 9m50 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
GAUTHIER Clemence | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 8m45 | 6 | BEF/03 | 27/02 | |||||||||
GUILLON Salome | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 2 | 8m70 | 7 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
HAGER Lou | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 2 | 7''98 | 5 | BEF/03 | 27/02 | |||||||||
LOBSTEIN Manon | 1 000m - Salle/BEF | Finale directe | - | NP | BEF/04 | 27/02 | ||||||||||
MADAOUI Amel | 1 000m - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 4'08''2 | 3 | BEF/03 | 27/02 | |||||||||
MADAOUI Amel | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 6m25 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | 50m - Salle/BEF | Finale directe | 1 | 7''44 | 8 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 6 | 1m15 | 4 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
ROTOLO Charline | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 11 | 8m50 | BEF/04 | 27/02 | ||||||||||
ROTOLO Charline | Pentabond - Salle/BEF | Finale directe | 6 | 9m50 | BEF/04 | 27/02 | ||||||||||
SPINALI Celia | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 5 | 12m15 | 5 | BEF/03 | 27/02 | |||||||||
SPINALI Celia | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 7 | 1m10 | BEF/03 | 27/02 | ||||||||||
THORIGNY Elsa | 50m Haies (65)-salle/BEF | Finale directe | 4 | 11''38 | 4 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
WALTER Jordane | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 10 | 8m90 | 3 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
WALTER Jordane | Pentabond - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 10m35 | 6 | BEF/04 | 27/02 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BENALI Aymene | 50m Haies (65)-salle/BEM | Finale directe | 3 | 10''96 | 3 | BEM/04 | 27/02 | |||||||||
BOITEUX Raoul | 50m Haies (65)-salle/BEM | Finale directe | 2 | 11''07 | BEM/04 | 27/02 | ||||||||||
DENNI Robin | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 12 | 12m50 | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
ERHART Leon | 1 000m - Salle/BEM | Finale directe | 5 | 3'43''4 | 5 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
HORNY Timothe | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 9 | 16m80 | 3 | BEM/04 | 27/02 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 1 000m - Salle/BEM | Finale directe | 6 | 3'43''6 | BEM/04 | 27/02 | ||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 8 | 17m30 | BEM/04 | 27/02 | ||||||||||
KHOUCHANE Yoan | Pentabond - Salle/BEM | Finale directe | 11 | 9m35 | BEM/04 | 27/02 | ||||||||||
LEPLEY Tom | 1 000m - Salle/BEM | Finale directe | - | NP | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 4 | 8''33 | BEM/04 | 27/02 | ||||||||||
OHL Jonah | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 1 | 7''30 | 7 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
OHL Jonah | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 1 | 1m53 | 8 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
OHL Jonah | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 1 | 10m05 | 8 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
OHL Jonah | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 1 | 104 pts | R2 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
ROCHETTE Guillaume | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | - | NC | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
ROCHETTE Guillaume | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 7 | 7m40 | 4 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SAEZ Manuel | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 2 | 7''90 | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
SAEZ Manuel | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 6 | 19m30 | 4 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SCHNEIDER Maxime | 50m - Salle/BEM | Finale directe | 3 | 8''09 | 4 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SCHNEIDER Maxime | Pentabond - Salle/BEM | Finale directe | 7 | 10m30 | 3 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SCHULLER Barthelemy | 50m Haies (65)-salle/BEM | Finale directe | 2 | 10''46 | 5 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SCHULLER Barthelemy | Pentabond - Salle/BEM | Finale directe | 4 | 10m70 | 6 | BEM/03 | 27/02 | |||||||||
SCHULLER Barthelemy | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 3 | 8m75 | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
STEMMER Tom | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 6 | 1m30 | BEM/03 | 27/02 | ||||||||||
ZINT Augustin | Pentabond - Salle/BEM | Finale directe | 10 | 9m45 | BEM/04 | 27/02 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !