|
||||
Cette fois, ça y est, nous voilà entrés de plain-pied dans la saison indoor
2016, avec cette première journée de compétition, qui s'est déroulée à Metz,
comme de nombreux dimanches à venir ou passés, entraînant ce long déplacement
pour nos championnats (futurs ex ?) régionaux. Les benjamins étaient en lice la veille à Mulhouse.
C'est Juanita Mekolo-Ngono qui a été le plus à l'ouvrage, en prenant les premières
places du poids (12m10, PB salle) et à la longueur (5m30) avant de
commettre une de ses petites fautes qui ne pardonnent pas en finale du 60m
haies pour laquelle elle se battait en tête (9"24 en série tout de même,
nouveau PB).
Le duo féminin du 400m s'est bien comporté avec Leila Scharnholz, la cadette
(64"91, nouveau PB, avec un premier 200m ambitieux en 29"3), et
Léa Hengy qui a déjà trouvé une certaine aisance avec un nouveau PB à la clé en
63"14.
Chez les garçons on notera la belle prestation du cadet première
année Julien Amougou-Mballa sur 60m haies (9"18) et à la hauteur
(1m62), deux nouveaux PB.
Un
nouveau PB également pour Jean Sevuk an poids, avec 12m27.
Tous les résultats se trouvent dans l'onglet "résultats", résultats détaillés du FCM93 ci-dessous.
Les photos seront disponibles prochainement
|
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (76)-salle/CAF |
Finale
2 |
- |
NP |
0 |
|
CAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
- Salle/TCF |
Finale
2 |
6 |
8''96 |
728 |
R5 |
CAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (76)-salle/CAF |
Série
1 |
5 |
11''57 q |
551 |
D6 |
CAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
- Salle/TCF |
Série
8 |
5 |
8''85 q |
753 |
R4 |
CAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hauteur
- Salle/TCF |
Finale
directe |
18 |
1m32 |
482 |
D2 |
CAF/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
400m
- Salle/TCF |
Finale
directe |
3 |
64''91 |
768 |
R2 |
CAF/99 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
- Salle/TCF |
Finale
3 |
2 |
8''32 |
880 |
IR4 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
- Salle/TCF |
Série
4 |
3 |
8''38 q |
866 |
R1 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
400m
- Salle/TCF |
Finale
directe |
3 |
63''14 |
818 |
R1 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (84)-salle/TCF |
Finale
1 |
4 |
9''73 |
848 |
IR3 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (84)-salle/TCF |
Série
2 |
2 |
9''24 q |
939 |
N4 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Longueur
- Salle/TCF |
Finale
directe |
1 |
5m30 |
806 |
IR2 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Poids
(4 Kg) - Salle/TCF |
Finale
directe |
2 |
12m10 |
671 |
N4 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hauteur
- Salle/TCF |
Finale
directe |
6 |
1m52 |
692 |
R1 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Longueur
- Salle/TCF |
Finale
directe |
10 |
4m63 |
652 |
R5 |
JUF/97 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200m
- Salle/TCM |
Finale
directe |
1 |
24''56 |
664 |
R4 |
CAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (91)-salle/CAM |
Finale
1 |
3 |
9''24 |
751 |
R2 |
CAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
60m
Haies (91)-salle/CAM |
Série
1 |
4 |
9''18 q |
765 |
R2 |
CAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hauteur
- Salle/TCM |
Finale
directe |
11 |
1m62 |
510 |
D1 |
CAM/00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Poids
(7 Kg) - Salle / TC |
Finale
directe |
3 |
12m27 |
657 |
R1 |
SEM/92 | ||||||||||||||||||||||||||
60m
- Salle/TCM |
Série
5 |
1 |
7''26 q |
850 |
IR2 |
ESM/96 |
10/01 |
| |||||||||||||||||||||||||
Hauteur
- Salle/TCM |
Finale
directe |
3 |
1m94 |
813 |
IR2 |
SEM/92 |
10/01 |
| |||||||||||||||||||||||||
200m
- Salle/TCM |
Finale
directe |
3 |
25''18 |
594 |
R6 |
SEM/92 |
10/01 |
| |||||||||||||||||||||||||
60m
- Salle/TCM |
Finale
7 |
3 |
7''51 |
743 |
IR4 |
SEM/92 |
10/01 |
| |||||||||||||||||||||||||
60m
- Salle/TCM |
Série
12 |
5 |
7''55 q |
727 |
R1 |
SEM/92 |
10/01 |
|
Samedi, les benjamins avaient pour leur part, les départementaux de leur catégorie au G.U., comme d'habitude.
On soulignera le beau doublé des benjamines, avec des très belles performances, au 50m plat, victoire de Rachel Donkor (7"28) et deuxième place de Lorina Nyemachi (7"39), des temps que même la catégorie au-dessus a du mal à réaliser, au GU !
Et un grand merci à la super équipe de mamans de la buvette
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | 50m - Salle/BEF | Finale 4 | 1 | 7''95 | 27 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | 50m - Salle/BEF | Série 13 | 1 | 8''12 q | 23 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | Triple - Salle/BEF | Finale directe | 46 | 6m53 | 10 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 37 | 5m20 | 12 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
BOULMANE Malak (ITA) | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 27 | 49 pts | D2 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m - Salle/BEF | Finale 1 | 1 | 7''28 | 38 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | 50m - Salle/BEF | Série 16 | 1 | 7''29 q | 38 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 12 | 12m70 | 0 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | Triple - Salle/BEF | Finale directe | 36 | 6m77 | 12 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 6 | 8m20 | 26 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
DONKOR Rachel | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 6 | 76 pts | R5 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
GUILLON Salome | 50m - Salle/BEF | Série 6 | 4 | 8''47 | 18 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
GUILLON Salome | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 35 | 7m30 | 0 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
GUILLON Salome | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 7m60 | 24 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
MADAOUI Amel | 50m - Salle/BEF | Série 8 | 3 | 8''27 | 21 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
MADAOUI Amel | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 33 | 8m10 | 0 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
MADAOUI Amel | Triple - Salle/BEF | Finale directe | - | NC | 1 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
MADAOUI Amel | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 21 | 6m00 | 17 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
MADAOUI Amel | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 38 | 39 pts | D4 | BEF/03 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | 50m - Salle/BEF | Finale 1 | 2 | 7''39 | 36 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | 50m - Salle/BEF | Série 5 | 1 | 7''50 q | 34 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 4 | 1m20 | 24 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | Triple - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 7m62 | 18 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 32 | 5m50 | 14 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
NYEMACHI Lorina (NGR) | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 7 | 74 pts | R5 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
ROTOLO Charline | 50m - Salle/BEF | Série 1 | 1 | 8''55 | 18 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
ROTOLO Charline | Balle de Volley/BEF | Finale directe | 18 | 12m10 | 0 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
ROTOLO Charline | Triple - Salle/BEF | Finale directe | 7 | 7m62 | 18 | BEF/04 | 09/01 | |||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
DENNI Robin | 50m - Salle/BEM | Série 10 | 1 | 8''30 | 18 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
DENNI Robin | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 23 | 12m80 | 0 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
DENNI Robin | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | - | NC | 1 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
DENNI Robin | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 24 | 5m45 | 15 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
DENNI Robin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 39 | 34 pts | D5 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | 50m - Salle/BEM | Série 9 | 4 | 8''93 | 14 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 31 | 10m60 | 0 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 12 | 1m05 | 10 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 30 | 7m10 | 13 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 38 | 4m55 | 9 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
DOUTSAS Alexis | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 37 | 36 pts | D4 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
HORNY Timothe | 50m - Salle/BEM | Série 9 | 3 | 8''74 | 15 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
HORNY Timothe | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 22 | 13m10 | 0 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
HORNY Timothe | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 31 | 7m08 | 12 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
HORNY Timothe | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 27 | 5m40 | 15 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
HORNY Timothe | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 31 | 42 pts | D3 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | 50m - Salle/BEM | Série 2 | 4 | 8''37 | 18 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | 50m Haies (65)-salle/BEM | Série 4 | 2 | 12''78 | 9 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 30 | 10m90 | 0 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | 14 | 1m00 | 6 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 21 | 5m75 | 17 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KAUFFMANN Nathan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 29 | 44 pts | D3 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | 50m - Salle/BEM | Série 7 | 3 | 8''28 | 18 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 19 | 14m40 | 0 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 7 | 8m17 | 19 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 29 | 5m25 | 14 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
KHOUCHANE Yoan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 19 | 51 pts | D1 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
LEPLEY Tom | 50m - Salle/BEM | Série 6 | - | NP | 0 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
LEPLEY Tom | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 33 | 10m10 | 0 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
LEPLEY Tom | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 26 | 7m21 | 13 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
LEPLEY Tom | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 34 | 4m80 | 11 | BEM/03 | 09/01 | |||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | 50m - Salle/BEM | Série 1 | 3 | 8''47 | 17 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | Balle de Volley/BEM | Finale directe | 32 | 10m20 | 0 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 32 | 6m95 | 12 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 32 | 5m10 | 13 | BEM/04 | 09/01 | |||||||||
MOUMENE Abdelilah (ALG) | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 30 | 42 pts | D3 | BEM/04 | 09/01 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !