|
||||
Les performances s'enchaînent
Quelques belles performances encore à noter au cours de ce week-end de compétition, avec une météo un peu capricieuse, température fraîche, un peu de pluie et parfois du vent. A se demander tout de même s'il était bien judicieux d'implanter des interrégionaux à cette date, alors que les épreuves du bac battent leur plein ? Beaucoup d'athlètes ont ainsi manqué à l'appel.
Malgré tout, des records personnels ou meilleures perfs de la saison sont encore tombés entre le Waldeck et Montbéliard. Juanita Mekolo-Ngono a ainsi mis à profit son week-end pour réussir après les épreuves du bac vendredi et avant celles du lundi sa meilleure performance au javelot vendredi soir (28,75m) et un joli 14"83 pour son plus grand bonheur dimanche au 100m haies avec enfin un vent régulier (+1,8 m/s) après avoir déjà couru en 14"85 en séries (+2,3 m/s).
Ainhoa Dieblol-Echaniz a rayonné, elle aussi de bonheur, vendredi soir après son 1500m couru en 5'10"83, soit pas moins de onze secondes de mieux que son ancien PB ! Autre athlète qui s'est mise en évidence vendredi soir sur le tour de piste remporté en 60"70, soit un nouveau PB, Séléna Bleu qui continue d'explorer ses dispositions sur le sprint court et long.
Meilleure performance de la saison avec 5,38m (+0,5 m/s) à la longueur vendredi, dans un concours où il faisait frais et où elles n'étaient que deux concurrentes, pour Pauline Piu qui commence à avoir confiance avec sa nouvelle course d'élan. Le lanceur Jean Sevuk a lancé son disque à 29,66 m, soit pour lui un record personnel qui ne va sans doute pas en rester là.
Clément Mura (ACIK) a quant à lui été gêné dans son 400m haies par un des plots de départ laissés en place dans les couloirs au niveau du 100m, il aurait sans doute pu accrocher son PB sans cela.
Plusieurs victoires ont été obtenues chez les jeunes (résultats complets des athlètes du FCM ci-dessous), mais la participation était faible en quantité.
Brillant Radwane
Au 800m des interrégionaux Radwane Bensahla poursuit sa belle progression de 2015 avec encore six dixièmes enlevés à son PB en finissant ses deux tours de piste dans le très bon temps de 1'55"04, alors que la veille, le malchanceux et frustré Sofian Berdouzi a violemment heurté une barrière avec son genou après 1300m de course l'obligeant à abandonner alors qu'il était bien dans l'allure (3'01" au 1000m).
A Montbéliard encore, Joseph Banholzer avec 23"48 (+1,0 m/s) a battu de deux dixième son PB sur 200m, meilleure performance de la saison égalée pour Laura Mouflard sur 200m (25"75) et meilleure performance de la saison pour Alexandre Moreth sur 400m (50"30) qui semble être au début de son pic de forme.
Enfin, Brigitte Ntiamoah a connu une grande frustration dimanche à Cheboksary en Russie, puisqu'après avoir été alignée (tout de même) au départ du 4x100m samedi et réussi avec une équipe assez inattendue un très bon temps (43"84), elle a dû laisser sa place, par prudence, sur l'épreuve du 200m en raison d'une contracture au mollet. Pour elle, les échéances à venir restent d'actualité, il ne valait évidemment pas la peine de prendre des risques...
EGMA - S/L FC MULHOUSE 1893 VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | 50m/BEF | Finale directe | 1 | 7''53 (+0.3) | 34 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | Longueur/BEF | Finale directe | 6 | 3m46 (+1.0) | 20 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONKOR Rachel | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 3 | 6m68 | 21 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | 50m/BEF | Finale directe | 4 | 7''93 (+0.3) | 27 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | Longueur/BEF | Finale directe | 7 | 3m25 (+1.1) | 18 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Amel | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 6 | 4m78 | 10 | BEF/03 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJILANI Myriam | 100m/TCF | Finale directe | 3 | 13''97 (-0.9) | 728 | R5 | CAF/99 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEBOLD-ECHANIZ Ainhoa | 1 500m/TCF | Finale directe | 5 | 5'10''83 | 706 | R2 | ESF/94 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEU Selena | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 60''70 | 862 | IR2 | JUF/97 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADAOUI Leila | 1 500m/TCF | Finale directe | 10 | 5'27''48 | 607 | R5 | JUF/96 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEKOLO-NGONO Juanita-colombe (CMR) | Javelot (600 G)/TCF | Finale directe | 4 | 28m75 | 465 | R4 | JUF/97 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIU Pauline | Longueur/TCF | Finale directe | 1 | 5m38 (+0.5) | 825 | IR2 | JUF/97 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZANCON Apolline | 50m/MIF | Finale directe | 1 | 7''46 (-0.1) | 29 | MIF/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZANCON Apolline | Longueur/MIF | Finale directe | 3 | 3m11 (+0.3) | 11 | MIF/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEZANCON Apolline | Poids (3 Kg)/MIF | Finale directe | 5 | 4m28 | 4 | MIF/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTIER Antoine | 50m/BEM | Finale directe | 2 | 7''43 (+0.3) | 31 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTIER Antoine | Longueur/BEM | Finale directe | 2 | 4m63 (+0.3) | 32 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTIER Antoine | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 1 | 9m64 | 32 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORACE Mathieu | 50m/BEM | Finale directe | 1 | 7''12 (+0.3) | 36 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORACE Mathieu | Longueur/BEM | Finale directe | 1 | 4m81 (+0.1) | 34 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORACE Mathieu | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 3 | 6m43 | 20 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENANCE Mehdi | 50m/BEM | Finale directe | 6 | 8''95 (+0.3) | 14 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENANCE Mehdi | Longueur/BEM | Finale directe | 4 | 3m92 (+0.7) | 23 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENANCE Mehdi | Poids (3 Kg)/BEM | Finale directe | 2 | 8m18 | 26 | BEM/02 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBOUT Marin | 400m Haies (84)/CAM | Finale directe | 1 | 65''61 | 606 | R6 | CAM/98 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSALKI Smain-ismail | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4'15''61 | 680 | R1 | JUM/96 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCHEMONT Jean-marie | 100m/TCM | Finale directe | 6 | 11''58 (-0.3) | 762 | R1 | JUM/96 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVUK Yusuf | Disque (1.7 Kg)/JUM | Finale directe | 1 | 38m28 | 642 | R1 | JUM/96 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | 50m/MIM | Finale directe | 1 | 7''21 (-0.7) | 22 | MIM/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | Longueur/MIM | Finale directe | 1 | 5m11 (+0.7) | 27 | MIM/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOUGOU MBALLA Julien | Poids (4 Kg)/MIM | Finale directe | 1 | 8m39 | 20 | MIM/00 | 19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSAHLA Radwane | 400m/TCM | Finale directe | 1 | 51''77 | 784 | IR3 | SEM/90 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL HAMZAOUI Youssef (MAR) | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4'04''25 | 805 | IR3 | SEM/92 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REITZIG Damien | 1 500m/TCM | Finale directe | 5 | 4'13''98 | 697 | IR4 | SEM/76 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVUK Jean | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 3 | 29m66 | 481 | R6 | SEM/92 | 19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 500m/TCM | Finale directe | 9 | 4'44''72 | 408 | D1 | VEM/64 | 19/06 |
06/09 | > | ||
14/06 | > | ||
05/09 | > | ||
22/09 | > | ||
09/06 | > | ||
18/10 | > | ||
14/10 | > | ||
04/10 | > | ||
03/10 | > | ||
07/09 | > | ||
23/07 | > | ||
13/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
22/06 | > | ||
14/06 | > | ||
31/05 | > | ||
25/05 | > | ||
24/05 | > | ||
23/05 | > |
dans la rubrique BILAN, retrouvez les bilans en salle 2020 (EGMA) et le bilan Stade 2020 |
HORAIRES D'ENTRAINEMENT
Contacts MIA athlé :
Pour tout renseignement :
miathle68@gmail.com
Nadia B ATHLE DECOUVERTE et jeunes -16ans / MARCHE NORDIQUE, ATHLE FIT : 06 24 90 70 55
Pascal B : SPRINT-HAIES-SAUTS : 06 16 22 68 03
Aurelien B DEMI FOND : 06 80 21 87 14
Lionel G RUNNING (adultes) : 06 37 38 90 82
******************
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS D'INSCRIPTION CI-DESSOUS :
La fiche d'information saison 2025 (modalités d'inscription, tarifs...)
Catégories et planning des entrainements 2024 - 2025
INSCRIPTIONS/ RENSEIGNEMENTS AU STADE DE L'ILL DU LUNDI AU VENDREDI (à partir de 18h)
A partir du 5 septembre 2024 !